939 900 000 сўм 2-xonali kvartira, 48 m², 3/9 qavat Махтумкули улица, д.91/2 Технопарк 1.1 км 5 мин transportda
3 494 500 000 сўм 4-xonali kvartira, 126 m², 2/16 qavat Садыка Азимова 5-й проезд, д.47, Туйтепа Мингурюк 1.3 км 5 мин transportda
2 892 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 143 m², 5/16 qavat Бурджар улица, д.1 Космонавтов 1.9 км 8 мин transportda
1 952 100 000 сўм 2-xonali kvartira, 47 m², 3/16 qavat Садыка Азимова 5-й проезд, д.47, Туйтепа Мингурюк 1.3 км 5 мин transportda
4 217 500 000 сўм 5-xonali kvartira, 145 m², 10/15 qavat Садыка Азимова 5-й проезд, д.47, Туйтепа Мингурюк 1.3 км 5 мин transportda
2 229 250 000 сўм 4-xonali kvartira, 154 m², 1/8 qavat Мавлоно Риёзи 1-й проезд, д.41, Риозий (Чизельный) Буюк Ипак Йули 1.5 км 6 мин transportda
3 856 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 3/16 qavat Садыка Азимова 5-й проезд, д.47, Туйтепа Мингурюк 1.3 км 5 мин transportda
1 807 500 000 сўм 4-xonali kvartira, 145 m², 8/9 qavat Хамал улица, д.29/3 Ташкент 1.8 км 7 мин transportda
9 881 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 484 m², 26/27 qavat Бунёдкор проспект, д.4 Дружба Народов 229 м 3 мин piyoda
1 385 750 000 сўм 3-xonali kvartira, 73 m², 3/10 qavat Махтумкули улица, д.91/2 Технопарк 1.1 км 5 мин transportda
1 807 500 000 сўм 3-xonali kvartira, 98 m², 6/12 qavat проезд Янги Ташкент, O’zSanoat-Qurilish Bank, Ташкент-Сити Узбекистанская 566 м 7 мин piyoda
3 133 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 98 m², 6/9 qavat 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4), Юнусабадский район, Ташкент, 100000, Узбекистан Юнуса Раджаби 845 м 11 мин piyoda