762 500 000 сум 1к квартира, 38 м², 4/9 эт. Махтумкули улица, д.97/2 Технопарк 1.2 км 5 мин на транспорте
1 159 000 000 сум 3к квартира, 69 м², 4/10 эт. Махтумкули улица, д.85/1 Технопарк 1.1 км 5 мин на транспорте
652 700 000 сум 1к квартира, 28 м², 2/14 эт. Махтумкули улица, д.1/4 Технопарк 1 км 4 мин на транспорте
1 281 000 000 сум 3к квартира, 75 м², 8/10 эт. Махтумкули улица, д.85/1 Технопарк 1.1 км 5 мин на транспорте
951 600 000 сум 2к квартира, 52 м², 3/9 эт. Махтумкули улица, д.85/1 Технопарк 1.1 км 5 мин на транспорте
1 415 200 000 сум 1к квартира, 36 м², 11/27 эт. Бунёдкор проспект, д.4 Дружба Народов 229 м 3 мин пешком
1 793 400 000 сум 3к квартира, 85 м², 8/10 эт. Сайрам улица, д.8 Буюк Ипак Йули 1.1 км 4 мин на транспорте
1 891 000 000 сум 2к квартира, 51 м², 23/27 эт. Бунёдкор проспект, д.4 Дружба Народов 229 м 3 мин пешком
1 207 800 000 сум 2к квартира, 69 м², 10/11 эт. Паркентская улица, Ташкентское Высшее Общевойсковое Командное Училище. Академия вооруженных сил РУз, д.2 Юнуса Раджаби 1.9 км 8 мин на транспорте
1 525 000 000 сум 2к квартира, 52 м², 22/25 эт. Кары Ниязова улица, д.11A Хамида Алимджана 378 м 5 мин пешком
2 013 000 000 сум 3к квартира, 67 м², 2/12 эт. Сайрам улица, д.26/1 Буюк Ипак Йули 517 м 6 мин пешком