940 325 000 сўм 2-xonali kvartira, 52 m², 3/4 qavat Ахмада Дониша улица, д.7 Yunusobod 491 м 6 мин piyoda
1 621 250 000 сўм 2-xonali kvartira, 52 m², 23/25 qavat Мирзо-Улугбекский, Cherry Cake, Кары Ниязова улица Hamid Olimjon 378 м 5 мин piyoda
1 595 310 000 сўм 4-xonali kvartira, 94 m², 1/4 qavat Янгишахар улица, Строительный рынок, Юнусабад-11 Yunusobod 290 м 4 мин piyoda
1 232 150 000 сўм 3-xonali kvartira, 72 m², 5/7 qavat Зиё улица, д.3 Beruniy 1.3 км 5 мин transportda
1 686 100 000 сўм 3-xonali kvartira, 71 m², 2/3 qavat Афрасиаб улица, д.41 Ming Orik 109 м 1 мин piyoda
1 608 280 000 сўм 2-xonali kvartira, 62 m², 5/9 qavat Шахрисабз улица, д.39 mingorik 79 м 1 мин piyoda
2 165 990 000 сўм 3-xonali kvartira, 131 m², 8/12 qavat Афрасиаб улица, д.41 Ming Orik 137 м 2 мин piyoda
1 167 300 000 сўм 2-xonali kvartira, 58 m², 1/4 qavat Амира Темура проспект, д.7Б Yunusobod 491 м 6 мин piyoda
1 647 190 000 сўм 2-xonali kvartira, 62 m², 5/9 qavat Шахрисабз улица, д.39 Ming Orik 62 м 1 мин piyoda
3 112 800 000 сўм 3-xonali kvartira, 123 m², 9/11 qavat Юнусабадский, Ниёзбек йули улица, Буюк Турон махалля