687 475 000 сўм 3-xonali kvartira, 73.5 m², 2/16 qavat Шайхонтохурский, Тошкенбоева улица, д.1, Тахтапуль
803 125 000 сўм 3-xonali kvartira, 86 m², 2/16 qavat Шайхонтохурский, Тошкенбоева улица, д.1, Тахтапуль
677 195 000 сўм 3-xonali kvartira, 62 m², 8/16 qavat Шайхонтохурский, Тошкенбоева улица, д.1, Тахтапуль
1 824 700 000 сўм 3-xonali kvartira, 76 m², 6/6 qavat ул. Фирдавсий, дом 26 Минор 1.1 км 4 мин transportda
6 168 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 125 m², 8/10 qavat Катта Мирабад 2-й проезд, д.24a Мингурюк 984 м 12 мин piyoda
1 606 250 000 сўм 4-xonali kvartira, 144 m², 10/12 qavat Тахтапуль Дарваза улица, Джами махалля Шахристан 1.9 км 8 мин transportda
3 212 500 000 сўм 2-xonali kvartira, 57 m², 3/10 qavat Катта Мирабад 2-й проезд, д.24a Мингурюк 984 м 12 мин piyoda
4 137 700 000 сўм 3-xonali kvartira, 83 m², 12/15 qavat 08, Истикбол улица Мингурюк 1.3 км 5 мин transportda
3 019 750 000 сўм 3-xonali kvartira, 75 m², 2/14 qavat 22, Катта Мирабад 4-й проезд, Миробод махалля Мингурюк 1.4 км 6 мин transportda
2 698 500 000 сўм 3-xonali kvartira, 123 m², 9/10 qavat Катта Мирабад 1-й проезд, д.23, махалля Мирабад Мингурюк 1.3 км 5 мин transportda
1 734 750 000 сўм 2-xonali kvartira, 55 m², 10/11 qavat Ниёзбек йули улица, Буюк Турон махалля Минор 305 м 4 мин piyoda