4 148 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 8/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
4 157 538 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 8/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
3 050 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 8/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
3 050 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 8/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
3 904 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 9/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
4 758 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 165 m², 10/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
4 514 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 4/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
3 904 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 9/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
3 879 600 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 9/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
4 026 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 8/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
3 538 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 123 m², 7/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
3 879 600 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 9/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
3 879 600 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 9/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
3 867 400 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 9/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
4 758 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 165 m², 10/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
4 148 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 8/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
1 281 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 88 m², 8/12 qavat Улица Катта Дархон 19 Буюк Ипак Йули 1.6 км 6 мин transportda
5 673 000 000 сўм 6-xonali kvartira, 216 m², 1/9 qavat Лашкаберги махалля Ниёзбек йули 3-й проезд Минор 698 м 9 мин piyoda
1 439 600 000 сўм 3-xonali kvartira, 63 m², 9/9 qavat Сайрам улица, д.8 Буюк Ипак Йули 1.1 км 4 мин transportda
4 880 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 93 m², 5/16 qavat 08, Истикбол улица Мингурюк 1.3 км 5 мин transportda
1 695 800 000 сўм 2-xonali kvartira, 57 m², 9/24 qavat ул. Шота Руставели 19/2 Мингурюк 1.2 км 5 мин transportda
890 600 000 сўм 2-xonali kvartira, 65 m², 10/10 qavat Дархан, ор-р Central Park, бывшего парка им. Тельмана Хамида Алимджана 373 м 5 мин piyoda
3 538 000 000 сўм 2-xonali kvartira, 67 m², 18/27 qavat Бунёдкочр и улицы Караташ Дружба Народов 229 м 3 мин piyoda
1 683 600 000 сўм 2-xonali kvartira, 53 m², 6/9 qavat Мойкурган улица, д.3 Юнусабад 1.6 км 6 мин transportda
2 135 000 000 сўм 1-xonali kvartira, 47 m², 7/15 qavat 08, Истикбол улица Мингурюк 1.3 км 5 мин transportda