4 331 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 125 m², 4/8 qavat 44, Буюк Ипак Йули (Ц-1), Мирзо-Улугбекский район, Ташкент, 100000, Узбекистан
2 635 200 000 сўм 3-xonali kvartira, 78 m², 5/4 qavat 40, Буюк Ипак Йули (Ц-1), Мирзо-Улугбекский район, Ташкент, 100000, Узбекистан
2 629 100 000 сўм 3-xonali kvartira, 78 m², 5/4 qavat 40, Буюк Ипак Йули (Ц-1), Мирзо-Улугбекский район, Ташкент, 100000, Узбекистан
1 952 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 83 m², 2/4 qavat Школа №64, Буюк Ипак Йули (Ц-1), Мирзо-Улугбекский район, Ташкент, 100000, Узбекистан
1 464 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 83 m², 3/9 qavat Узбекистан Овози улица, KFC, Буюк Ипак Йули (Ц-1)
1 171 200 000 сўм 3-xonali kvartira, 73 m², 4/5 qavat Детский сад №426, Буюк Ипак Йули (Ц-1), Мирзо-Улугбекский район, Ташкент, 100000, Узбекистан
1 830 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 85 m², 5/5 qavat 12, Буюк Ипак Йули (Ц-1), Мирзо-Улугбекский район, Ташкент, 100000, Узбекистан
1 305 400 000 сўм 3-xonali kvartira, 74 m², 8/10 qavat улица Ош. (Ориентир: бывшая K1 Karting Arena) Технопарк 916 м 11 мин piyoda
530 700 000 сўм 1-xonali kvartira, 29 m², 2/16 qavat УЯ-64/7, Бадахшон 1-й проезд, Баратхуджа махалля Технопарк 1.8 км 7 мин transportda
1 342 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 67 m², 9/10 qavat М. Таробий улица, д.31A, Абдулла Каххар махалля
963 800 000 сўм 2-xonali kvartira, 45 m², 5/12 qavat 3-й проезд ул. Дархонтепа Буюк Ипак Йули 1.8 км 7 мин transportda
744 200 000 сўм 2-xonali kvartira, 42 m², 8/10 qavat УЯ-64/7, Бадахшон 1-й проезд, Баратхуджа махалля Технопарк 1.8 км 7 мин transportda
1 647 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 117 m², 5/9 qavat УЯ-64/7, Бадахшон 1-й проезд, Баратхуджа махалля Технопарк 1.8 км 7 мин transportda
1 049 200 000 сўм 2-xonali kvartira, 45 m², 3/16 qavat ул.Паркент 7-проезд дом 2 Яшнабад 1.6 км 6 мин transportda
1 891 000 000 сўм 2-xonali kvartira, 71 m², 3/9 qavat Амира Тимура проспект, д.86 Минор 209 м 3 мин piyoda
1 891 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 85 m², 4/7 qavat Паркентская улица, Олтинтепа махалля Буюк Ипак Йули 1.6 км 6 мин transportda