1 590 600 000 сўм 4-xonali kvartira, 82 m², 4/4 qavat 35, Киёт (Ц-5) массив, Киёт (Ц-5), Юнусабадский район, Ташкент, 100000, Узбекистан
2 410 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 145 m², 7/9 qavat 34, Киёт (Ц-5) массив, Киёт (Ц-5), Юнусабадский район, Ташкент, 100000, Узбекистан
4 820 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 165 m², 4/9 qavat Shedevr Plaza, 11A, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4), Юнусабадский район, Ташкент, 100000, Узбекистан
4 820 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 165 m², 4/9 qavat Shedevr Plaza, 11A, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4), Юнусабадский район, Ташкент, 100000, Узбекистан
4 820 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 165 m², 4/10 qavat LockerPost #0231, 11A, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4), Юнусабадский район, Ташкент, 100000, Узбекистан
2 590 750 000 сўм 4-xonali kvartira, 144 m², 6/10 qavat 25, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4), Юнусабадский район, Ташкент, 100000, Узбекистан
6 386 500 000 сўм 4-xonali kvartira, 128 m², 8/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
3 012 500 000 сўм 4-xonali kvartira, 148 m², 5/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
951 950 000 сўм 1-xonali kvartira, 35 m², 21/26 qavat Шайхонтохурский, Бунёдкочр и улицы Караташ Дружба Народов 229 м 3 мин piyoda
3 494 500 000 сўм 3-xonali kvartira, 72 m², 8/15 qavat Яшнабадский, 08, Истикбол улица Мингурюк 1.3 км 5 мин transportda
2 108 750 000 сўм 3-xonali kvartira, 65 m², 4/8 qavat Дархонтепа 1-й проезд, д.1 Минор 1.9 км 8 мин transportda
1 650 850 000 сўм 4-xonali kvartira, 95 m², 4/4 qavat Аральский 1-й проезд, д.55 Буюк Ипак Йули 873 м 11 мин piyoda
2 831 750 000 сўм 5-xonali kvartira, 165 m², 7/12 qavat Шота Руставели улица, д.8 Мингурюк 828 м 10 мин piyoda
1 590 600 000 сўм 2-xonali kvartira, 62 m², 6/10 qavat Бешогайнилар улица, Дархан махалля Пушкинская 454 м 6 мин piyoda
1 626 750 000 сўм 3-xonali kvartira, 73 m², 2/4 qavat Ниёзбек йули улица, д.1 Минор 144 м 2 мин piyoda
2 156 950 000 сўм 3-xonali kvartira, 83 m², 2/4 qavat Чимкент улица, д.3 Мингурюк 862 м 11 мин piyoda