385 500 000 сўм 1-xonali kvartira, 47 m², 5/6 qavat Boulevard, Шайхантахурский район, Ташкент, 100000, Узбекистан
341 810 000 сўм 1-xonali kvartira, 36 m², 16/9 qavat Шайхонтохурский, Ташкент, МДЦ Tashkent City, лот-7
3 019 750 000 сўм 3-xonali kvartira, 133 m², 7/10 qavat Ифтихор улица, д.4 Минор 1.4 км 6 мин transportda
1 220 750 000 сўм 2-xonali kvartira, 72 m², 6/10 qavat Махтумкули улица, д.99B Яшнабад 2 км 8 мин transportda
1 799 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 144 m², 10/10 qavat Ниёзбек йули 5-й проезд, д.7 Минор 857 м 11 мин piyoda
1 053 700 000 сўм 2-xonali kvartira, 56 m², 2/8 qavat Хамал улица, д.29/3 Ташкент 1.8 км 7 мин transportda
3 662 250 000 сўм 3-xonali kvartira, 85 m², 12/14 qavat Нукусская улица, д.31/2 Мингурюк 925 м 12 мин piyoda
2 377 250 000 сўм 3-xonali kvartira, 73 m², 8/10 qavat Ниёзбек йули 3-й проезд, д.40 Минор 927 м 12 мин piyoda
3 084 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 144 m², 12/13 qavat Мирабадская улица, д.9A Мингурюк 744 м 9 мин piyoda
2 570 000 000 сўм 2-xonali kvartira, 54 m², 12/16 qavat Нукусская улица, д.31/2 Мингурюк 925 м 12 мин piyoda
1 863 250 000 сўм 3-xonali kvartira, 133 m², 1/10 qavat 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4), Юнусабадский район, Ташкент, 100000, Узбекистан Юнуса Раджаби 845 м 11 мин piyoda
1 799 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 82 m², 2/8 qavat Мавлоно Риёзи 1-й проезд, д.41, Риёзи (Чизельный) Буюк Ипак Йули 1.5 км 6 мин transportda