984 200 000 сўм 2-xonali kvartira, 58 m², 2/4 qavat "Беш Казан" Среднеазиатский Центр плова, 1, Ифтихор улица, Ифтихор махаля
4 649 050 000 сўм 4-xonali kvartira, 95 m², 2/16 qavat Яккасарайский, Бурджар улица, Ракатбоши махаля Kosmonavtlar 1.9 км 8 мин transportda
1 424 500 000 сўм 2-xonali kvartira, 54 m², 6/9 qavat Мирхасилбай 1-й проезд, д.40 Buyuk Ipak Yoli 683 м 9 мин piyoda
1 838 900 000 сўм 3-xonali kvartira, 85 m², 4/4 qavat Амира Темура проспект, д.1 Minor 900 м 11 мин piyoda
2 525 250 000 сўм 3-xonali kvartira, 83 m², 3/10 qavat Амира Темура проспект, д.3/17 Yunusobod 468 м 6 мин piyoda
2 460 500 000 сўм 4-xonali kvartira, 94 m², 2/4 qavat Афрасиаб улица, д.39 Ming Orik 114 м 1 мин piyoda
1 618 750 000 сўм 2-xonali kvartira, 73 m², 3/5 qavat Шахрисабз улица, д.16A mingorik 69 м 1 мин piyoda
1 010 100 000 сўм 2-xonali kvartira, 48 m², 4/9 qavat Яшнабадский, 08, Махтумкули улица, Авиагородок-22 массив Dustlik 2 1.1 км 5 мин transportda
1 838 900 000 сўм 4-xonali kvartira, 114 m², 8/8 qavat Паркентская улица, д.30В Buyuk Ipak Yoli 1.3 км 5 мин transportda
1 359 750 000 сўм 3-xonali kvartira, 74 m², 9/9 qavat Яшнабадский, ул. Махтумкули Ohongaron 2 км 8 мин transportda
2 149 700 000 сўм 3-xonali kvartira, 77 m², 4/9 qavat Юнусабад, Юнусабадский район, Ташкент, 100000, Узбекистан Yunusobod 427 м 5 мин piyoda
1 424 500 000 сўм 3-xonali kvartira, 55 m², 3/5 qavat Юнус Раджаби улица, д.1 Ming Orik 988 м 12 мин piyoda
1 748 250 000 сўм 4-xonali kvartira, 144 m², 6/8 qavat Мирзо-Улугбекский, Олтинтепа 5-й проезд, д.68 Buyuk Ipak Yoli 1.5 км 6 мин transportda