2 033 500 000 сўм 3-xonali kvartira, 77 m², 4/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
1 984 500 000 сўм 3-xonali kvartira, 77 m², 6/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
1 960 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 75 m², 4/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
2 082 500 000 сўм 3-xonali kvartira, 75 m², 7/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
3 087 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 136 m², 2/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
1 898 750 000 сўм 3-xonali kvartira, 98 m², 5/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
1 811 775 000 сўм 3-xonali kvartira, 98 m², 5/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
2 162 125 000 сўм 3-xonali kvartira, 75 m², 7/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
2 082 500 000 сўм 3-xonali kvartira, 75 m², 7/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
1 960 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 75 m², 7/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
2 021 250 000 сўм 3-xonali kvartira, 83 m², 4/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
1 960 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 75 m², 7/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
1 678 250 000 сўм 3-xonali kvartira, 98 m², 5/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
1 960 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 76 m², 7/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
1 531 250 000 сўм 3-xonali kvartira, 72 m², 1/5 qavat Аларльская улица, д.10A Buyuk Ipak Yoli 318 м 4 мин piyoda
889 350 000 сўм 2-xonali kvartira, 51.32 m², 7/8 qavat Мирзо-Улугбекский, ул Паркентская Pushkin 769 м 10 мин piyoda
796 250 000 сўм 2-xonali kvartira, 39 m², 3/5 qavat Мирхасилбай 1-й проезд, д.18 Буюк Ипак Йули 606 м 8 мин piyoda
1 041 250 000 сўм 2-xonali kvartira, 81 m², 12/12 qavat Шота Руставели улица, д.53/1, Абдулла Каххар махалля
4 838 750 000 сўм 3-xonali kvartira, 134 m², 5/16 qavat Яккасарайский, Бурджар улица, Ракатбоши махаля Kosmonavtlar 1.9 км 8 мин transportda
1 776 250 000 сўм 2-xonali kvartira, 52 m², 23/25 qavat Мирзо-Улугбекский, Cherry Cake, Кары Ниязова улица Hamid Olimjon 378 м 5 мин piyoda
1 016 750 000 сўм 2-xonali kvartira, 63 m², 8/24 qavat Зульфияхоним улица, д.38a, Тахтапуль Бадамзар 918 м 11 мин piyoda
1 029 000 000 сўм 1-xonali kvartira, 33 m², 11/26 qavat Шайхонтохурский, Бунёдкочр и улицы Караташ Дружба Народов 229 м 3 мин piyoda
3 552 500 000 сўм 3-xonali kvartira, 136 m², 7/14 qavat Мирабадский, 22, Катта Мирабад 4-й проезд, Миробод махалля Мингурюк 1.4 км 6 мин transportda
1 016 750 000 сўм 2-xonali kvartira, 65 m², 3/9 qavat Яшнабадский, УЯ-64/7, Бадахшон 1-й проезд, Баратхуджа махалля Dustlik 2 1.8 км 7 мин transportda