1 000 400 000 сўм 2-xonali kvartira, 43 m², 3/4 qavat Амира Темура 4-й проезд, Детский сад №424 "ТОПОЛЁК", Кашгар (Ц-4)
939 400 000 сўм 2-xonali kvartira, 54 m², 8/8 qavat Амира Темура 4-й проезд, Детский сад №424 "ТОПОЛЁК", Кашгар (Ц-4)
1 024 800 000 сўм 2-xonali kvartira, 62 m², 8/9 qavat Амира Темура 4-й проезд, Детский сад №424 "ТОПОЛЁК", Кашгар (Ц-4)
1 024 800 000 сўм 2-xonali kvartira, 52 m², 3/4 qavat Детский сад №417, Киёт (Ц-5) массив, Киёт (Ц-5), Юнусабадский район, Ташкент, 100000, Узбекистан
1 281 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 75 m², 8/10 qavat Махтумкули улица, д.85/1 Технопарк 1.1 км 5 мин transportda
1 464 000 000 сўм 1-xonali kvartira, 35 m², 9/27 qavat Бунёдкор проспект, д.4 Дружба Народов 229 м 3 мин piyoda
2 501 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 145 m², 4/9 qavat Махтумкули улица, д.99B Яшнабад 2 км 8 мин transportda
951 600 000 сўм 2-xonali kvartira, 48 m², 3/9 qavat Махтумкули улица, д.85/1 Технопарк 1.1 км 5 мин transportda
2 061 800 000 сўм 3-xonali kvartira, 85 m², 6/7 qavat Паркентская улица, д.215 Буюк Ипак Йули 1.6 км 6 мин transportda
1 708 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 139 m², 6/10 qavat Ниёзбек йули 5-й проезд, д.7 Минор 857 м 11 мин piyoda
762 500 000 сўм 1-xonali kvartira, 38 m², 4/9 qavat Махтумкули улица, д.97/2 Технопарк 1.2 км 5 мин transportda
1 159 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 69 m², 4/10 qavat Махтумкули улица, д.85/1 Технопарк 1.1 км 5 мин transportda
1 415 200 000 сўм 1-xonali kvartira, 36 m², 11/27 qavat Бунёдкор проспект, д.4 Дружба Народов 229 м 3 мин piyoda
1 183 400 000 сўм 2-xonali kvartira, 62 m², 8/9 qavat Сайрам улица, д.8 Буюк Ипак Йули 1.1 км 4 мин transportda
2 013 000 000 сўм 2-xonali kvartira, 53 m², 8/51 qavat Nest One office, 1Б, Olmazor daxasi, Ташкент-Сити, Шайхантахурский район, Ташкент, 100000, Узбекистан Узбекистанская 107 м 1 мин piyoda