2 562 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 133 m², 5/10 qavat Мирзо-Улугбекский, Академия вооруженных сил РУз, 2,
2 318 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 124 m², 2/10 qavat Мирзо-Улугбекский, Академия вооруженных сил РУз, 2,
2 318 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 123 m², 2/10 qavat Мирзо-Улугбекский, Академия вооруженных сил РУз, 2,
3 782 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 156 m², 5/10 qavat Мирзо-Улугбекский, Академия вооруженных сил РУз, 2,
2 135 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 78 m², 6/10 qavat Мирзо-Улугбекский, Академия вооруженных сил РУз, 2,
2 562 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 96 m², 9/10 qavat Мирзо-Улугбекский, Академия вооруженных сил РУз, 2,
2 684 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 98 m², 2/10 qavat Мирзо-Улугбекский, Академия вооруженных сил РУз, 2,
2 257 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 133 m², 1/10 qavat Мирзо-Улугбекский, Академия вооруженных сил РУз, 2,
2 562 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 96 m², 9/10 qavat Мирзо-Улугбекский, Академия вооруженных сил РУз, 2,
2 318 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 123 m², 2/10 qavat Мирзо-Улугбекский, Академия вооруженных сил РУз, 2,
2 562 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 133 m², 5/10 qavat Мирзо-Улугбекский, Академия вооруженных сил РУз, 2,
2 220 400 000 сўм 3-xonali kvartira, 96 m², 6/10 qavat Мирзо-Улугбекский, Академия вооруженных сил РУз, 2,
2 562 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 133 m², 5/10 qavat Мирзо-Улугбекский, Академия вооруженных сил РУз, 2,
2 257 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 133 m², 1/10 qavat Мирзо-Улугбекский, Академия вооруженных сил РУз, 2,
707 600 000 сўм 1-xonali kvartira, 38 m², 1/9 qavat Махтумкули улица, д.97/2 Технопарк 1.2 км 5 мин transportda
1 878 800 000 сўм 4-xonali kvartira, 148 m², 3/10 qavat Махтумкули улица, д.99B Яшнабад 2 км 8 мин transportda
951 600 000 сўм 2-xonali kvartira, 52 m², 3/9 qavat Махтумкули улица, д.85/1 Технопарк 1.1 км 5 мин transportda
1 207 800 000 сўм 2-xonali kvartira, 69 m², 10/11 qavat Паркентская улица, Ташкентское Высшее Общевойсковое Командное Училище. Академия вооруженных сил РУз, д.2 Юнуса Раджаби 1.9 км 8 мин transportda
2 318 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 139 m², 6/10 qavat Абдулла Кадыри улица, д.7 Минор 857 м 11 мин piyoda
1 525 000 000 сўм 2-xonali kvartira, 52 m², 22/25 qavat Кары Ниязова улица, д.11A Хамида Алимджана 378 м 5 мин piyoda
1 708 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 139 m², 6/10 qavat Ниёзбек йули 5-й проезд, д.7 Минор 857 м 11 мин piyoda
829 600 000 сўм 2-xonali kvartira, 44 m², 10/14 qavat Махтумкули улица, д.1/4 Технопарк 1 км 4 мин transportda
1 342 000 000 сўм 2-xonali kvartira, 65 m², 9/9 qavat Сайрам улица, д.26/1 Буюк Ипак Йули 517 м 6 мин piyoda
2 501 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 145 m², 4/9 qavat Махтумкули улица, д.99B Яшнабад 2 км 8 мин transportda
762 500 000 сўм 1-xonali kvartira, 38 m², 4/9 qavat Махтумкули улица, д.97/2 Технопарк 1.2 км 5 мин transportda
3 172 000 000 сўм 2-xonali kvartira, 62 m², 10/12 qavat Авлиёата улица, Абдулла Авлони Мингурюк 984 м 12 мин piyoda