902 800 000 сўм 3-xonali kvartira, 99.6 m², 11/12 qavat Олтинтепа 5-й проезд, д.68 Буюк Ипак Йули 1.6 км 7 мин transportda
1 037 000 000 сўм 2-xonali kvartira, 39 m², 25/26 qavat Бунёдкор проспект, д.4 Дружба Народов 229 м 3 мин piyoda
1 037 000 000 сўм 1-xonali kvartira, 35 m², 12/26 qavat Бунёдкор проспект, д.4 Дружба Народов 229 м 3 мин piyoda
683 200 000 сўм 1-xonali kvartira, 41 m², 9/9 qavat Чиланзарская улица, д.82 Мирзо Улугбек 616 м 8 мин piyoda
3 172 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 72 m², 10/14 qavat 08, Истикбол улица Мингурюк 1.3 км 5 мин transportda
2 293 600 000 сўм 2-xonali kvartira, 55 m², 7/16 qavat Бурджар улица, д.1 Космонавтов 1.9 км 8 мин transportda
1 805 600 000 сўм 4-xonali kvartira, 144 m², 5/9 qavat Пересечение ул. Глинка и Нукусской Мингурюк 1.9 км 8 мин transportda
1 342 000 000 сўм 2-xonali kvartira, 52 m², 6/25 qavat Кары Ниязова улица, д.11A Хамида Алимджана 378 м 5 мин piyoda