1 122 400 000 сўм 2-xonali kvartira, 45 m², 3/4 qavat 54, Буюк Ипак Йули (Ц-1), Мирзо-Улугбекский район, Ташкент, 100000, Узбекистан
805 200 000 сўм 2-xonali kvartira, 51 m², 3/4 qavat 51, Буюк Ипак Йули (Ц-1), Мирзо-Улугбекский район, Ташкент, 100000, Узбекистан
1 220 000 000 сўм 2-xonali kvartira, 65 m², 5/5 qavat 51, Буюк Ипак Йули (Ц-1), Мирзо-Улугбекский район, Ташкент, 100000, Узбекистан
1 500 600 000 сўм 2-xonali kvartira, 45 m², 8/4 qavat 40, Буюк Ипак Йули (Ц-1), Мирзо-Улугбекский район, Ташкент, 100000, Узбекистан
1 427 400 000 сўм 2-xonali kvartira, 43 m², 8/4 qavat 40, Буюк Ипак Йули (Ц-1), Мирзо-Улугбекский район, Ташкент, 100000, Узбекистан
2 013 000 000 сўм 2-xonali kvartira, 64 m², 6/9 qavat Школа №64, Буюк Ипак Йули (Ц-1), Мирзо-Улугбекский район, Ташкент, 100000, Узбекистан
1 037 000 000 сўм 2-xonali kvartira, 52 m², 3/4 qavat 5, Буюк Ипак Йули (Ц-1), Мирзо-Улугбекский район, Ташкент, 100000, Узбекистан
1 037 000 000 сўм 2-xonali kvartira, 52 m², 3/4 qavat 12, Буюк Ипак Йули (Ц-1), Мирзо-Улугбекский район, Ташкент, 100000, Узбекистан
2 318 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 97 m², 5/9 qavat 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4), Юнусабадский район, Ташкент, 100000, Узбекистан Юнуса Раджаби 845 м 11 мин piyoda
1 586 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 64 m², 10/13 qavat Павла Ржевского проезд, Янги Мирабад Мингурюк 1.4 км 6 мин transportda
1 695 800 000 сўм 3-xonali kvartira, 83 m², 6/8 qavat 40 г.Ташкент ул. Шота Руставели Мингурюк 1.7 км 7 мин transportda
1 647 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 64 m², 11/16 qavat Фергана йули Машиностроителей 908 м 11 мин piyoda
2 257 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 78 m², 5/9 qavat 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4) Юнуса Раджаби 845 м 11 мин piyoda
902 800 000 сўм 3-xonali kvartira, 99.6 m², 11/12 qavat Олтинтепа 5-й проезд, д.68 Буюк Ипак Йули 1.6 км 7 мин transportda
1 830 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 98 m², 4/10 qavat Ниёзбек йули улица, Буюк Турон махалля Минор 305 м 4 мин piyoda