1 539 600 000 сўм 2-xonali kvartira, 64.2 m², 1/20 qavat Абдуллы Каххара улица, д.49/4, Дамарык махаля
1 342 000 000 сўм 2-xonali kvartira, 55 m², 4/6 qavat Кулолтурпок улица, д.16, Абдулла Каххар махалля
976 000 000 сўм 2-xonali kvartira, 62 m², 4/4 qavat Кулолтурпок улица, д.55/3, Абдулла Каххар махалля
2 074 000 000 сўм 2-xonali kvartira, 67 m², 8/14 qavat Яккасарайский, г.Ташкент, Пересечение улиц Бабура и Нукусской.
1 878 800 000 сўм 4-xonali kvartira, 148 m², 3/10 qavat Махтумкули улица, д.99B Яшнабад 2 км 8 мин transportda
2 501 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 145 m², 4/9 qavat Махтумкули улица, д.99B Яшнабад 2 км 8 мин transportda
1 427 400 000 сўм 2-xonali kvartira, 62 m², 5/8 qavat Шота Руставели улица, д.39 Мингурюк 1.7 км 7 мин transportda
1 525 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 144 m², 1/9 qavat Паркентская улица, д.251/1 Яшнабад 1.7 км 7 мин transportda
1 891 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 85 m², 6/8 qavat Паркентская улица, д.215 Буюк Ипак Йули 1.6 км 6 мин transportda
3 172 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 98 m², 6/9 qavat 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4), Юнусабадский район, Ташкент, 100000, Узбекистан Юнуса Раджаби 845 м 11 мин piyoda
1 183 400 000 сўм 2-xonali kvartira, 62 m², 8/9 qavat Сайрам улица, д.8 Буюк Ипак Йули 1.1 км 4 мин transportda
829 600 000 сўм 2-xonali kvartira, 44 m², 10/14 qavat Махтумкули улица, д.1/4 Технопарк 1 км 4 мин transportda
707 600 000 сўм 1-xonali kvartira, 38 m², 1/9 qavat Махтумкули улица, д.97/2 Технопарк 1.2 км 5 мин transportda
915 000 000 сўм 2-xonali kvartira, 47 m², 8/10 qavat Махтумкули улица, д.85/1 Технопарк 1.1 км 5 мин transportda
671 000 000 сўм 1-xonali kvartira, 35 m², 2/9 qavat Паркентская 6-й проезд, Дустабад махалля Яшнабад 1.6 км 6 мин transportda
951 600 000 сўм 2-xonali kvartira, 52 m², 3/9 qavat Махтумкули улица, д.85/1 Технопарк 1.1 км 5 мин transportda