1 258 550 000 сўм 1-xonali kvartira, 51 m², 3/25 qavat Дархан, ор-р Central Park, бывшего парка им. Тельмана
1 579 900 000 сўм 3-xonali kvartira, 72 m², 4/10 qavat Яшнабадский, ул. Махтумкули Ohongaron 2 км 8 мин transportda
1 877 750 000 сўм 4-xonali kvartira, 145 m², 8/10 qavat Яшнабадский, ул. Махтумкули Ohongaron 2 км 8 мин transportda
1 748 250 000 сўм 3-xonali kvartira, 86 m², 3/10 qavat Яшнабадский, ул. Махтумкули Ohongaron 2 км 8 мин transportda
1 133 125 000 сўм 2-xonali kvartira, 58 m², 7/10 qavat Яшнабадский, ул. Паркентская Ohongaron 1.5 км 6 мин transportda
1 683 500 000 сўм 3-xonali kvartira, 83 m², 4/10 qavat Яшнабадский, ул. Махтумкули Ohongaron 2 км 8 мин transportda
1 748 250 000 сўм 4-xonali kvartira, 93 m², 3/10 qavat Яшнабадский, ул. Паркентская Ohongaron 1.5 км 6 мин transportda
1 282 050 000 сўм 2-xonali kvartira, 53 m², 2/10 qavat Яшнабадский, ул. Паркентская Ohongaron 1.5 км 6 мин transportda
2 136 750 000 сўм 3-xonali kvartira, 98 m², 2/9 qavat Мирзо-Улугбекский, Сайрам улица, д.15 Buyuk Ipak Yoli 904 м 11 мин piyoda
1 023 050 000 сўм 2-xonali kvartira, 45 m², 10/11 qavat Яккасарайский, 136/2, Шота Руставели улица, Яккасарай махалля
997 150 000 сўм 3-xonali kvartira, 74 m², 2/9 qavat Яшнабадский, 08, Махтумкули улица, Авиагородок-22 массив Dustlik 2 1.1 км 5 мин transportda
4 390 050 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 5/16 qavat Яшнабадский, 08, Истикбол улица Ming Orik 1.3 км 5 мин transportda
964 775 000 сўм 2-xonali kvartira, 52 m², 5/10 qavat Яшнабадский, ул. Махтумкули Ohongaron 2 км 8 мин transportda