2 025 200 000 сўм 3-xonali kvartira, 77 m², 4/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
1 976 400 000 сўм 3-xonali kvartira, 77 m², 6/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
1 952 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 75 m², 4/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
2 074 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 75 m², 7/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
3 074 400 000 сўм 3-xonali kvartira, 136 m², 2/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
1 891 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 98 m², 5/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
1 804 380 000 сўм 3-xonali kvartira, 98 m², 5/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
2 153 300 000 сўм 3-xonali kvartira, 75 m², 7/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
2 074 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 75 m², 7/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
1 952 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 75 m², 7/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
1 830 000 000 сўм 2-xonali kvartira, 42 m², 21/23 qavat Nest One, Алмазар улица Узбекистанская 107 м 1 мин piyoda
1 708 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 67 m², 10/25 qavat Cherry Cake, Кары Ниязова улица Хамида Алимджана 378 м 5 мин piyoda
585 600 000 сўм 2-xonali kvartira, 46 m², 8/13 qavat Яшнабадский, ул Бешарык Алмас 1.4 км 6 мин transportda
2 013 000 000 сўм 5-xonali kvartira, 159 m², 9/10 qavat Мирабадский, Дамарик махаля, ул. ФАРХАДСКАЯ, 7
957 700 000 сўм 2-xonali kvartira, 52 m², 7/8 qavat Мирабадский, пересечение улиц Янгизамон и Сайхун Ташкент 1.8 км 7 мин transportda
1 598 200 000 сўм 3-xonali kvartira, 133 m², 9/10 qavat г.Ташкент, пр-с Мирзо Улугбека Технопарк 1.9 км 8 мин transportda
1 683 600 000 сўм 2-xonali kvartira, 62 m², 8/10 qavat Мирзо-Улугбекский, Академия вооруженных сил РУз, 2, Юнуса Раджаби 1.9 км 8 мин transportda