4 277 750 000 сўм 3-xonali kvartira, 125 m², 4/8 qavat 44, Буюк Ипак Йули (Ц-1), Мирзо-Улугбекский район, Ташкент, 100000, Узбекистан
2 602 800 000 сўм 3-xonali kvartira, 78 m², 5/4 qavat 40, Буюк Ипак Йули (Ц-1), Мирзо-Улугбекский район, Ташкент, 100000, Узбекистан
2 596 775 000 сўм 3-xonali kvartira, 78 m², 5/4 qavat 40, Буюк Ипак Йули (Ц-1), Мирзо-Улугбекский район, Ташкент, 100000, Узбекистан
1 928 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 83 m², 2/4 qavat Школа №64, Буюк Ипак Йули (Ц-1), Мирзо-Улугбекский район, Ташкент, 100000, Узбекистан
1 446 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 83 m², 3/9 qavat Узбекистан Овози улица, KFC, Буюк Ипак Йули (Ц-1)
1 566 500 000 сўм 3-xonali kvartira, 83 m², 4/4 qavat Ц-1, Ор - р 64 Школа Эко парк , памятник Шастри
1 156 800 000 сўм 3-xonali kvartira, 73 m², 4/5 qavat Детский сад №426, Буюк Ипак Йули (Ц-1), Мирзо-Улугбекский район, Ташкент, 100000, Узбекистан
1 385 750 000 сўм 2-xonali kvartira, 52 m², 7/10 qavat Зиёлилар улица, д.26 Буюк Ипак Йули 1.3 км 5 мин transportda
3 072 750 000 сўм 3-xonali kvartira, 96 m², 5/9 qavat Сайрам улица, д.26/1 Буюк Ипак Йули 517 м 6 мин piyoda
1 506 250 000 сўм 2-xonali kvartira, 67 m², 5/10 qavat Сайрам улица, д.8 Буюк Ипак Йули 1.1 км 4 мин transportda
1 530 350 000 сўм 2-xonali kvartira, 52 m², 6/25 qavat Кары Ниязова улица, д.11A Хамида Алимджана 378 м 5 мин piyoda
1 385 750 000 сўм 2-xonali kvartira, 52 m², 2/10 qavat Бурджар улица, д.2/1 Космонавтов 1.6 км 7 мин transportda
1 325 500 000 сўм 3-xonali kvartira, 75 m², 7/9 qavat Махтумкули улица, д.97/2 Технопарк 1.2 км 5 мин transportda
1 325 500 000 сўм 2-xonali kvartira, 66 m², 4/8 qavat Паркентская улица, д.215 Буюк Ипак Йули 1.6 км 6 мин transportda
1 000 150 000 сўм 2-xonali kvartira, 52 m², 9/9 qavat Махтумкули улица, д.117 Яшнабад 1.7 км 7 мин transportda
3 434 250 000 сўм 3-xonali kvartira, 75 m², 5/6 qavat Мирабадская улица, Абдулла Авлони Мингурюк 984 м 12 мин piyoda