3 879 600 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 9/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
4 026 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 8/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
3 538 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 123 m², 7/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
3 879 600 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 9/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
3 879 600 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 9/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
3 867 400 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 9/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
4 758 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 165 m², 10/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
4 148 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 8/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
4 026 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 8/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
3 879 600 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 9/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
2 902 380 000 сўм 4-xonali kvartira, 122 m², 8/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
4 758 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 165 m², 10/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
2 928 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 8/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
4 026 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 8/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
2 928 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 8/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
2 867 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 122 m², 8/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
2 623 000 000 сўм 2-xonali kvartira, 68 m², 7/9 qavat Мирабадский, Катта Мирабад 2-й проезд, д.24a Мингурюк 984 м 12 мин piyoda
2 659 600 000 сўм 3-xonali kvartira, 116 m², 5/10 qavat Ниёзбек йули улица, д.29/2 Минор 616 м 8 мин piyoda
5 117 900 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 7/8 qavat Мирабадская улица, д.21 Мингурюк 528 м 7 мин piyoda
1 769 000 000 сўм 2-xonali kvartira, 44 m², 2/16 qavat Яккасарайский, Бурджар улица, Ракатбоши махаля Космонавтов 1.9 км 8 мин transportda
1 915 400 000 сўм 3-xonali kvartira, 95 m², 5/9 qavat Яккасарайский, Абдуллы Каххара улица, д.49/4, Дамарык махаля
2 257 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 78 m², 5/9 qavat 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4), Юнусабадский район, Ташкент, 100000, Узбекистан Юнуса Раджаби 845 м 11 мин piyoda
1 220 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 73 m², 6/10 qavat Джамшида Шоши 1-й проезд, д.40 Новза 1.7 км 7 мин transportda
2 440 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 138 m², 5/8 qavat Старогоспитальная улица, д.4, Госпитальный микрорайон Мингурюк 729 м 9 мин piyoda
1 342 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 78 m², 9/10 qavat Яшнабадский, 08, Махтумкули улица, Авиагородок-22 массив Технопарк 1.1 км 5 мин transportda
2 799 900 000 сўм 4-xonali kvartira, 115 m², 3/9 qavat проспект Мирзо Улугбека, д.61 Буюк Ипак Йули 177 м 2 мин piyoda