2 942 650 000 сўм 3-xonali kvartira, 75 m², 8/13 qavat Мирабадский, 22, Катта Мирабад 4-й проезд, Миробод махалля
2 891 250 000 сўм 3-xonali kvartira, 75 m², 8/13 qavat Мирабадский, 22, Катта Мирабад 4-й проезд, Миробод махалля
2 942 650 000 сўм 3-xonali kvartira, 75 m², 8/13 qavat Мирабадский, 22, Катта Мирабад 4-й проезд, Миробод махалля
2 942 650 000 сўм 3-xonali kvartira, 76 m², 8/13 qavat Мирабадский, 22, Катта Мирабад 4-й проезд, Миробод махалля
2 827 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 75 m², 8/13 qavat Мирабадский, 22, Катта Мирабад 4-й проезд, Миробод махалля
2 827 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 75 m², 3/13 qavat Мирабадский, 22, Катта Мирабад 4-й проезд, Миробод махалля
4 176 250 000 сўм 3-xonali kvartira, 137 m², 7/13 qavat Мирабадский, 22, Катта Мирабад 4-й проезд, Миробод махалля
1 966 050 000 сўм 3-xonali kvartira, 63 m², 7/13 qavat Мирабадский, 22, Катта Мирабад 4-й проезд, Миробод махалля
2 942 650 000 сўм 3-xonali kvartira, 75 m², 8/13 qavat Мирабадский, 22, Катта Мирабад 4-й проезд, Миробод махалля
3 161 100 000 сўм 3-xonali kvartira, 137 m², 6/13 qavat Мирабадский, 22, Катта Мирабад 4-й проезд, Миробод махалля
1 285 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 73 m², 5/9 qavat Яшнабадский, ул.Паркент 7-проезд дом 2 Яшнабад 1.6 км 6 мин transportda
2 570 000 000 сўм 5-xonali kvartira, 195 m², 8/9 qavat Мирабадский, пересечение улиц Янгизамон и Сайхун Ташкент 1.8 км 7 мин transportda
3 212 500 000 сўм 2-xonali kvartira, 77 m², 4/12 qavat Мирабадский, ул Нукус Ташкент 587 м 7 мин piyoda
4 690 250 000 сўм 5-xonali kvartira, 147 m², 9/12 qavat Мирабадский, ул Нукус Ташкент 587 м 7 мин piyoda
4 497 500 000 сўм 6-xonali kvartira, 226 m², 8/9 qavat Мирабадский, пересечение улиц Янгизамон и Сайхун Ташкент 1.8 км 7 мин transportda
2 145 950 000 сўм 2-xonali kvartira, 52 m², 2/12 qavat Мирабадский, ул Нукус Ташкент 587 м 7 мин piyoda
1 349 250 000 сўм 3-xonali kvartira, 74 m², 9/10 qavat Яшнабадский, ул. Махтумкули Яшнабад 2 км 8 мин transportda
1 799 000 000 сўм 6-xonali kvartira, 127 m², 1/8 qavat Мирабадский, пересечение улиц Янгизамон и Сайхун Ташкент 1.8 км 7 мин transportda
3 084 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 118 m², 5/9 qavat Мирабадский, Катта Мирабад 2-й проезд, Нукусская улица Мингурюк 1.6 км 6 мин transportda
1 901 800 000 сўм 4-xonali kvartira, 84 m², 3/10 qavat Яшнабадский, ул. Махтумкули Яшнабад 2 км 8 мин transportda
3 212 500 000 сўм 3-xonali kvartira, 75 m², 11/12 qavat Мирабадский, ул Нукус Ташкент 587 м 7 мин piyoda
1 773 300 000 сўм 3-xonali kvartira, 139 m², 7/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A Пушкинская 667 м 8 мин piyoda