2 805 250 000 сўм 3-xonali kvartira, 75 m², 8/13 qavat Мирабадский, 22, Катта Мирабад 4-й проезд, Миробод махалля
2 756 250 000 сўм 3-xonali kvartira, 75 m², 8/13 qavat Мирабадский, 22, Катта Мирабад 4-й проезд, Миробод махалля
2 805 250 000 сўм 3-xonali kvartira, 75 m², 8/13 qavat Мирабадский, 22, Катта Мирабад 4-й проезд, Миробод махалля
2 805 250 000 сўм 3-xonali kvartira, 76 m², 8/13 qavat Мирабадский, 22, Катта Мирабад 4-й проезд, Миробод махалля
2 695 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 75 m², 8/13 qavat Мирабадский, 22, Катта Мирабад 4-й проезд, Миробод махалля
2 695 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 75 m², 3/13 qavat Мирабадский, 22, Катта Мирабад 4-й проезд, Миробод махалля
3 981 250 000 сўм 3-xonali kvartira, 137 m², 7/13 qavat Мирабадский, 22, Катта Мирабад 4-й проезд, Миробод махалля
1 874 250 000 сўм 3-xonali kvartira, 63 m², 7/13 qavat Мирабадский, 22, Катта Мирабад 4-й проезд, Миробод махалля
2 805 250 000 сўм 3-xonali kvartira, 75 m², 8/13 qavat Мирабадский, 22, Катта Мирабад 4-й проезд, Миробод махалля
3 013 500 000 сўм 3-xonali kvartira, 137 m², 6/13 qavat Мирабадский, 22, Катта Мирабад 4-й проезд, Миробод махалля
1 225 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 73 m², 5/9 qavat Яшнабадский, ул.Паркент 7-проезд дом 2 Яшнабад 1.6 км 6 мин transportda
4 471 250 000 сўм 5-xonali kvartira, 147 m², 9/12 qavat Мирабадский, ул Нукус Ташкент 587 м 7 мин piyoda
2 450 000 000 сўм 5-xonali kvartira, 195 m², 8/9 qavat Мирабадский, пересечение улиц Янгизамон и Сайхун Ташкент 1.8 км 7 мин transportda
2 940 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 118 m², 5/9 qavat Мирабадский, Катта Мирабад 2-й проезд, Нукусская улица Мингурюк 1.6 км 6 мин transportda
2 682 750 000 сўм 3-xonali kvartira, 93 m², 9/10 qavat Юнусабадский, 113, Амира Темура проспект, Минор махалля Минор 532 м 7 мин piyoda
1 592 500 000 сўм 2-xonali kvartira, 52 m², 3/10 qavat Юнусабадский, 113, Амира Темура проспект, Минор махалля Минор 532 м 7 мин piyoda
1 702 750 000 сўм 2-xonali kvartira, 45 m², 12/16 qavat Яккасарайский, Бурджар улица, Ракатбоши махаля Космонавтов 1.9 км 8 мин transportda
2 388 750 000 сўм 3-xonali kvartira, 87 m², 10/10 qavat Юнусабадский, 113, Амира Темура проспект, Минор махалля Минор 532 м 7 мин piyoda
1 715 000 000 сўм 6-xonali kvartira, 127 m², 1/8 qavat Мирабадский, пересечение улиц Янгизамон и Сайхун Ташкент 1.8 км 7 мин transportda
1 445 500 000 сўм 2-xonali kvartira, 55 m², 5/13 qavat Мирабадский, 22, Катта Мирабад 4-й проезд, Миробод махалля Мингурюк 1.4 км 6 мин transportda
1 898 750 000 сўм 3-xonali kvartira, 83 m², 4/12 qavat Мирабадский, г.Ташкент,8-й проезд Мироншох,д5 Мингурюк 1.4 км 6 мин transportda
2 143 750 000 сўм 2-xonali kvartira, 72 m², 4/26 qavat Шайхонтохурский, Бунёдкочр и улицы Караташ Дружба Народов 229 м 3 мин piyoda