2 025 200 000 сўм 3-xonali kvartira, 77 m², 4/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
1 976 400 000 сўм 3-xonali kvartira, 77 m², 6/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
1 952 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 75 m², 4/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
2 074 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 75 m², 7/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
3 074 400 000 сўм 3-xonali kvartira, 136 m², 2/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
1 891 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 98 m², 5/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
1 804 380 000 сўм 3-xonali kvartira, 98 m², 5/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
2 153 300 000 сўм 3-xonali kvartira, 75 m², 7/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
2 074 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 75 m², 7/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
1 952 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 75 m², 7/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
628 300 000 сўм 1-xonali kvartira, 37 m², 12/14 qavat 3-й проезд ул. Дархонтепа Буюк Ипак Йули 1.8 км 7 мин transportda
1 647 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 96 m², 1/8 qavat пересечение улиц Янгизамон и Сайхун Ташкент 1.8 км 7 мин transportda
1 268 800 000 сўм 4-xonali kvartira, 144 m², 9/10 qavat ул. Махтумкули Яшнабад 2 км 8 мин transportda
1 586 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 87 m², 8/9 qavat пересечение улиц Янгизамон и Сайхун Ташкент 1.8 км 7 мин transportda
1 195 600 000 сўм 3-xonali kvartira, 75 m², 3/10 qavat 08, Махтумкули улица, Авиагородок-22 массив Технопарк 1.1 км 5 мин transportda