1 342 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 117 m², 16/16 qavat Абдуллы Каххара 6-й проезд, д.61/63, Дамарык махаля
2 196 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 73 m², 10/24 qavat Шота Руставели улица, Хамид Сулейманов махалля
2 135 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 73 m², 10/24 qavat Шота Руставели улица, Хамид Сулейманов махалля
1 165 100 000 сўм 1-xonali kvartira, 31 m², 3/12 qavat Фидокор улица, д.8 Мингурюк 589 м 7 мин piyoda
1 884 900 000 сўм 2-xonali kvartira, 122 m², 8/9 qavat Айбек улица, д.18/1, Госпитальный микрорайон Мингурюк 374 м 5 мин piyoda
1 830 000 000 сўм 2-xonali kvartira, 47 m², 8/16 qavat Садыка Азимова 5-й проезд, д.47, Туйтепа Мингурюк 1.3 км 5 мин transportda
1 037 000 000 сўм 2-xonali kvartira, 52 m², 2/10 qavat Махтумкули улица, д.85/1 Технопарк 1.1 км 5 мин transportda
1 427 400 000 сўм 2-xonali kvartira, 62 m², 5/8 qavat Шота Руставели улица, д.39 Мингурюк 1.7 км 7 мин transportda
1 281 000 000 сўм 1-xonali kvartira, 41 m², 7/10 qavat Ниёзбек йули 5-й проезд, д.7 Минор 857 м 11 мин piyoda
585 600 000 сўм 1-xonali kvartira, 35 m², 4/4 qavat Султанали Машхади улица, Байкурган махалля Технопарк 2 км 8 мин transportda
1 647 000 000 сўм 2-xonali kvartira, 63 m², 4/4 qavat Айбек улица, д.4, Госпитальный микрорайон Мингурюк 753 м 9 мин piyoda
2 061 800 000 сўм 2-xonali kvartira, 55 m², 2/14 qavat Катта Мирабад 4-й проезд, д.22 Мингурюк 1.4 км 6 мин transportda