4 165 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 8/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
4 157 538 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 8/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
3 062 500 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 8/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
3 062 500 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 8/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
3 920 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 9/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
4 777 500 000 сўм 4-xonali kvartira, 165 m², 10/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
4 532 500 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 4/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
3 920 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 9/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
3 895 500 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 9/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
4 042 500 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 8/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
3 552 500 000 сўм 4-xonali kvartira, 123 m², 7/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
3 895 500 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 9/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
3 895 500 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 9/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
3 883 250 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 9/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
4 777 500 000 сўм 4-xonali kvartira, 165 m², 10/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
4 165 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 8/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
832 987 750 сўм 2-xonali kvartira, 44 m², 10/14 qavat Яшнабадский, Махтумкули улица, Авиагородок-22 массив Технопарк 1 км 4 мин transportda
1 126 987 750 сўм 3-xonali kvartira, 77 m², 6/8 qavat Мирзо-Улугбекский, Паркентская улица, Олтинтепа махалля Буюк Ипак Йули 1.6 км 6 мин transportda
1 310 725 500 сўм 2-xonali kvartira, 47 m², 7/14 qavat Яшнабадский, 08, Истикбол улица Мингурюк 1.3 км 5 мин transportda
832 975 500 сўм 2-xonali kvartira, 44 m², 10/14 qavat Яшнабадский, Махтумкули улица, Авиагородок-22 массив Технопарк 1 км 4 мин transportda
2 756 237 750 сўм 2-xonali kvartira, 88 m², 8/14 qavat Яшнабадский, 08, Истикбол улица Мингурюк 1.3 км 5 мин transportda
1 959 987 750 сўм 2-xonali kvartira, 46 m², 4/8 qavat Шайхонтохурский, Ташкент, МДЦ Tashkent City, лот-1 Алишера Навои 671 м 8 мин piyoda
2 694 987 750 сўм 2-xonali kvartira, 55 m², 5/12 qavat Мирабадский, Катта Мирабад 2-й проезд, д.24a Мингурюк 984 м 12 мин piyoda
1 102 353 000 сўм 3-xonali kvartira, 78 m², 5/9 qavat Яшнабадский, ул. Махтумкули Яшнабад 2 км 8 мин transportda