1 747 250 000 сўм 3-xonali kvartira, 68 m², 2/10 qavat Мирзо-Улугбекский, Академия вооруженных сил РУз, 2,
2 771 500 000 сўм 3-xonali kvartira, 96 m², 3/10 qavat Мирзо-Улугбекский, Академия вооруженных сил РУз, 2,
1 687 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 138 m², 8/10 qavat Мирзо-Улугбекский, Академия вооруженных сил РУз, 2,
2 397 950 000 сўм 3-xonali kvartira, 97 m², 6/10 qavat Мирзо-Улугбекский, Академия вооруженных сил РУз, 2,
1 747 250 000 сўм 3-xonali kvartira, 73 m², 2/10 qavat Мирзо-Улугбекский, Академия вооруженных сил РУз, 2,
2 771 500 000 сўм 3-xonali kvartira, 96 m², 6/10 qavat Мирзо-Улугбекский, Академия вооруженных сил РУз, 2,
2 590 750 000 сўм 3-xonali kvartira, 136 m², 6/10 qavat Мирзо-Улугбекский, Академия вооруженных сил РУз, 2,
2 289 500 000 сўм 3-xonali kvartira, 133 m², 1/10 qavat Мирзо-Улугбекский, Академия вооруженных сил РУз, 2,
2 530 500 000 сўм 3-xonali kvartira, 95 m², 6/10 qavat Мирзо-Улугбекский, Академия вооруженных сил РУз, 2,
1 988 250 000 сўм 3-xonali kvartira, 135 m², 10/10 qavat Мирзо-Улугбекский, Академия вооруженных сил РУз, 2,
1 566 500 000 сўм 4-xonali kvartira, 87 m², 8/9 qavat пересечение улиц Янгизамон и Сайхун Ташкент 1.8 км 7 мин transportda
1 325 500 000 сўм 3-xonali kvartira, 67 m², 7/9 qavat М. Таробий улица, д.31A, Абдулла Каххар махалля
1 867 750 000 сўм 3-xonali kvartira, 85 m², 11/11 qavat Ниёзбек йули улица, Буюк Турон махалля Минор 305 м 4 мин piyoda
620 575 000 сўм 1-xonali kvartira, 37 m², 12/14 qavat 3-й проезд ул. Дархонтепа Буюк Ипак Йули 1.8 км 7 мин transportda
1 253 200 000 сўм 4-xonali kvartira, 144 m², 9/10 qavat ул. Махтумкули Яшнабад 2 км 8 мин transportda
783 250 000 сўм 4-xonali kvartira, 144 m², 1/10 qavat Академия вооруженных сил РУз, 2, Юнуса Раджаби 1.9 км 8 мин transportda