4 369 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 8/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
4 157 538 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 8/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
3 212 500 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 8/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
3 212 500 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 8/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
4 112 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 9/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
5 011 500 000 сўм 4-xonali kvartira, 165 m², 10/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
4 754 500 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 4/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
4 112 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 9/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
4 086 300 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 9/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
4 240 500 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 8/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
3 726 500 000 сўм 4-xonali kvartira, 123 m², 7/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
4 086 300 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 9/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
4 086 300 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 9/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
4 073 450 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 9/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
5 011 500 000 сўм 4-xonali kvartira, 165 m², 10/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
4 369 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 8/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
610 375 000 сўм 1-xonali kvartira, 32 m², 6/16 qavat Тонг Юлдузи махалля, Мирабадский район, Ташкент, 100000, Узбекистан Машиностроителей 908 м 11 мин piyoda
5 127 150 000 сўм 3-xonali kvartira, 137 m², 9/12 qavat Мирабадская улица, Абдулла Авлони Мингурюк 984 м 12 мин piyoda
2 955 500 000 сўм 2-xonali kvartira, 65 m², 7/9 qavat Авлиёата улица, Абдулла Авлони Мингурюк 984 м 12 мин piyoda
1 606 250 000 сўм 2-xonali kvartira, 72 m², 6/7 qavat Паркентская улица, д.215 Буюк Ипак Йули 1.6 км 6 мин transportda
3 405 250 000 сўм 4-xonali kvartira, 169 m², 4/10 qavat Амира Тимура проспект, д.86 Минор 209 м 3 мин piyoda
1 169 350 000 сўм 2-xonali kvartira, 63 m², 3/9 qavat Паркентская улица, д.251/1 Яшнабад 1.7 км 7 мин transportda
1 349 250 000 сўм 3-xonali kvartira, 73 m², 3/10 qavat Махтумкули улица, д.85/1 Технопарк 1.1 км 5 мин transportda
809 550 000 сўм 2-xonali kvartira, 44 m², 9/14 qavat Махтумкули улица, д.1/4 Технопарк 1 км 4 мин transportda
3 469 500 000 сўм 3-xonali kvartira, 134 m², 6/12 qavat Сайрам улица, д.26/1 Буюк Ипак Йули 517 м 6 мин piyoda