4 369 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 8/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
4 157 538 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 8/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
3 212 500 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 8/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
3 212 500 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 8/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
4 112 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 9/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
5 011 500 000 сўм 4-xonali kvartira, 165 m², 10/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
4 754 500 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 4/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
4 112 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 9/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
4 086 300 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 9/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
4 240 500 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 8/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
3 726 500 000 сўм 4-xonali kvartira, 123 m², 7/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
4 086 300 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 9/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
4 086 300 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 9/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
4 073 450 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 9/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
5 011 500 000 сўм 4-xonali kvartira, 165 m², 10/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
4 369 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 8/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
1 490 600 000 сўм 3-xonali kvartira, 65 m², 2/9 qavat Паркентская улица, д.127 Буюк Ипак Йули 1.2 км 5 мин transportda
681 050 000 сўм 2-xonali kvartira, 42 m², 2/4 qavat 1, Юнусабад 11 квартал, Юнусабад-11, Юнусабад, Юнусабадский район, Ташкент, 100000, Узбекистан Юнусабад 161 м 2 мин piyoda
2 184 500 000 сўм 5-xonali kvartira, 128 m², 1/4 qavat Аральский 2-й проезд, д.30 Буюк Ипак Йули 760 м 10 мин piyoda
2 056 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 145 m², 3/10 qavat Махтумкули улица, Дустабад махалля Яшнабад 2 км 8 мин transportda
1 657 650 000 сўм 3-xonali kvartira, 133 m², 1/9 qavat Паркентская улица, д.11 Буюк Ипак Йули 1.2 км 5 мин transportda
687 475 000 сўм 1-xonali kvartira, 28 m², 3/14 qavat Махтумкули улица, д.1/4 Технопарк 1 км 4 мин transportda
1 220 750 000 сўм 2-xonali kvartira, 63 m², 3/9 qavat Буюк Ипак Йули улица, Подишобог махалля Буюк Ипак Йули 196 м 2 мин piyoda
1 028 000 000 сўм 2-xonali kvartira, 52 m², 5/9 qavat Махтумкули улица, Дустабад махалля Яшнабад 2 км 8 мин transportda
1 606 250 000 сўм 3-xonali kvartira, 73 m², 5/7 qavat Гульбаданбегим улица, д.20 Буюк Ипак Йули 2 км 8 мин transportda
1 606 250 000 сўм 2-xonali kvartira, 67 m², 4/9 qavat Паркентская улица, Олтинтепа махалля Буюк Ипак Йули 1.6 км 6 мин transportda