2 562 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 133 m², 5/10 qavat Мирзо-Улугбекский, Академия вооруженных сил РУз, 2,
2 318 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 124 m², 2/10 qavat Мирзо-Улугбекский, Академия вооруженных сил РУз, 2,
2 318 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 123 m², 2/10 qavat Мирзо-Улугбекский, Академия вооруженных сил РУз, 2,
3 782 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 156 m², 5/10 qavat Мирзо-Улугбекский, Академия вооруженных сил РУз, 2,
2 135 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 78 m², 6/10 qavat Мирзо-Улугбекский, Академия вооруженных сил РУз, 2,
2 562 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 96 m², 9/10 qavat Мирзо-Улугбекский, Академия вооруженных сил РУз, 2,
2 684 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 98 m², 2/10 qavat Мирзо-Улугбекский, Академия вооруженных сил РУз, 2,
2 257 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 133 m², 1/10 qavat Мирзо-Улугбекский, Академия вооруженных сил РУз, 2,
2 562 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 96 m², 9/10 qavat Мирзо-Улугбекский, Академия вооруженных сил РУз, 2,
2 318 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 123 m², 2/10 qavat Мирзо-Улугбекский, Академия вооруженных сил РУз, 2,
2 562 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 133 m², 5/10 qavat Мирзо-Улугбекский, Академия вооруженных сил РУз, 2,
2 220 400 000 сўм 3-xonali kvartira, 96 m², 6/10 qavat Мирзо-Улугбекский, Академия вооруженных сил РУз, 2,
2 562 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 133 m², 5/10 qavat Мирзо-Улугбекский, Академия вооруженных сил РУз, 2,
2 257 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 133 m², 1/10 qavat Мирзо-Улугбекский, Академия вооруженных сил РУз, 2,
1 281 000 000 сўм 2-xonali kvartira, 62 m², 8/9 qavat Паркентская улица, д.251/1 Яшнабад 1.7 км 7 мин transportda
3 111 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 144 m², 6/15 qavat Абдуллы Каххара 7-й проезд, д.128, Дамарык махаля
518 500 000 сўм 1-xonali kvartira, 31 m², 1/9 qavat Фергана йули, д.25/4 Технопарк 1.8 км 7 мин transportda
1 769 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 134 m², 9/10 qavat Махтумкули улица, д.85/1 Технопарк 1.1 км 5 мин transportda
1 110 200 000 сўм 3-xonali kvartira, 63 m², 6/10 qavat Махтумкули улица, д.99B Яшнабад 2 км 8 мин transportda
2 257 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 97 m², 9/11 qavat Ниёзбек йули улица, д.2-A Минор 305 м 4 мин piyoda
1 159 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 61 m², 7/9 qavat Паркентская улица, д.251/1 Яшнабад 1.7 км 7 мин transportda
2 684 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 68 m², 31/51 qavat Nest One office, 1Б, Olmazor daxasi, Ташкент-Сити, Шайхантахурский район, Ташкент, 100000, Узбекистан Узбекистанская 107 м 1 мин piyoda
445 300 000 сўм 1-xonali kvartira, 27 m², 9/9 qavat Паркентская 6-й проезд, Дустабад махалля Яшнабад 1.6 км 6 мин transportda
2 074 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 83 m², 10/11 qavat Ниёзбек йули улица, д.2-A Минор 305 м 4 мин piyoda