2 806 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 136 m², 4/10 qavat Ниёзбек йули улица, д.2-A Минор 305 м 4 мин piyoda
2 806 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 74 m², 8/14 qavat Катта Мирабад 4-й проезд, д.22 Мингурюк 1.4 км 6 мин transportda
1 708 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 144 m², 10/10 qavat Ниёзбек йули 5-й проезд, д.7 Минор 857 м 11 мин piyoda
2 257 000 000 сўм 1-xonali kvartira, 95 m², 4/10 qavat Ниёзбек йули улица, д.2-A Минор 305 м 4 мин piyoda
4 270 000 000 сўм 5-xonali kvartira, 185 m², 1/9 qavat Хамал улица, д.29/3 Ташкент 1.8 км 7 мин transportda
1 427 400 000 сўм 2-xonali kvartira, 56 m², 2/9 qavat Бурджар улица, д.2/1 Космонавтов 1.6 км 7 мин transportda
1 037 000 000 сўм 2-xonali kvartira, 48 m², 8/9 qavat Махтумкули улица, д.85/1 Технопарк 1.1 км 5 мин transportda
4 026 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 153 m², 7/11 qavat Ниёзбек йули улица, д.2-A Минор 305 м 4 мин piyoda
2 415 600 000 сўм 2-xonali kvartira, 62 m², 5/9 qavat Авлиёата улица, Абдулла Авлони Мингурюк 984 м 12 мин piyoda
1 805 600 000 сўм 4-xonali kvartira, 61 m², 7/8 qavat 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4), Юнусабадский район, Ташкент, 100000, Узбекистан Юнуса Раджаби 845 м 11 мин piyoda
1 891 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 83 m², 8/10 qavat Ниёзбек йули 5-й проезд, д.7 Минор 857 м 11 мин piyoda
1 000 400 000 сўм 2-xonali kvartira, 56 m², 2/8 qavat Хамал улица, д.29/3 Ташкент 1.8 км 7 мин transportda