4 148 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 8/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
4 157 538 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 8/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
3 050 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 8/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
3 050 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 8/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
3 904 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 9/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
4 758 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 165 m², 10/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
4 514 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 4/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
3 904 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 9/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
3 879 600 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 9/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
4 026 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 8/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
3 538 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 123 m², 7/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
3 879 600 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 9/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
3 879 600 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 9/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
3 867 400 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 9/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
4 758 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 165 m², 10/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
4 148 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 8/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
2 013 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 71 m², 9/11 qavat Юнусабадский, Ниёзбек йули улица, Буюк Турон махалля
829 575 600 сўм 2-xonali kvartira, 44 m², 10/14 qavat Яшнабадский, Махтумкули улица, Авиагородок-22 массив Технопарк 1 км 4 мин transportda
1 219 987 800 сўм 4-xonali kvartira, 144 m², 5/9 qavat Яшнабадский, ул. Махтумкули Яшнабад 2 км 8 мин transportda
2 379 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 73 m², 7/9 qavat Шайхонтохурский, Ташкент, МДЦ Tashkent City, лот-1
1 280 987 800 сўм 1-xonali kvartira, 43 m², 11/14 qavat Яшнабадский, 08, Истикбол улица Мингурюк 1.3 км 5 мин transportda
2 366 800 000 сўм 3-xonali kvartira, 95.5 m², 9/11 qavat Юнусабадский, Ниёзбек йули улица, Буюк Турон махалля
1 256 587 800 сўм 4-xonali kvartira, 126 m², 1/8 qavat Яшнабадский, Мавлоно Риёзи 1-й проезд, д.41 Буюк Ипак Йули 1.5 км 6 мин transportda
2 195 987 800 сўм 2-xonali kvartira, 72 m², 7/16 qavat Яшнабадский, 08, Истикбол улица Мингурюк 1.3 км 5 мин transportda
1 305 387 800 сўм 2-xonali kvartira, 47 m², 7/14 qavat Яшнабадский, 08, Истикбол улица Мингурюк 1.3 км 5 мин transportda
4 148 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 135 m², 3/8 qavat Шайхонтохурский, Ташкент, МДЦ Tashkent City, лот-1 Алишера Навои 671 м 8 мин piyoda
963 787 800 сўм 2-xonali kvartira, 52 m², 5/8 qavat Мирабадский, пересечение улиц Янгизамон и Сайхун Ташкент 1.8 км 7 мин transportda