2 033 500 000 сўм 3-xonali kvartira, 77 m², 4/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
1 984 500 000 сўм 3-xonali kvartira, 77 m², 6/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
1 960 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 75 m², 4/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
2 082 500 000 сўм 3-xonali kvartira, 75 m², 7/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
3 087 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 136 m², 2/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
1 898 750 000 сўм 3-xonali kvartira, 98 m², 5/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
1 811 775 000 сўм 3-xonali kvartira, 98 m², 5/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
2 162 125 000 сўм 3-xonali kvartira, 75 m², 7/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
2 082 500 000 сўм 3-xonali kvartira, 75 m², 7/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
1 960 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 75 m², 7/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
2 021 250 000 сўм 3-xonali kvartira, 83 m², 4/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
1 960 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 75 m², 7/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
1 678 250 000 сўм 3-xonali kvartira, 98 m², 5/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
1 960 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 76 m², 7/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
1 960 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 75 m², 7/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
2 266 250 000 сўм 4-xonali kvartira, 123 m², 6/10 qavat Ниёзбек йули улица, д.9 Минор 305 м 4 мин piyoda
1 715 000 000 сўм 2-xonali kvartira, 72 m², 6/7 qavat Паркентская улица, д.215 Буюк Ипак Йули 1.6 км 6 мин transportda
955 500 000 сўм 3-xonali kvartira, 84 m², 7/8 qavat Мавлоно Риёзи 1-й проезд, д.41, Риозий (Чизельный) Буюк Ипак Йули 1.5 км 6 мин transportda
673 750 000 сўм 2-xonali kvartira, 46 m², 3/8 qavat Таларык улица, д.40/1 Янгиабад 234 м 3 мин piyoda
2 572 500 000 сўм 3-xonali kvartira, 133 m², 6/10 qavat Ниёзбек йули улица, д.9 Минор 305 м 4 мин piyoda
1 984 500 000 сўм 2-xonali kvartira, 47 m², 3/16 qavat Садыка Азимова 5-й проезд, д.47, Туйтепа Мингурюк 1.3 км 5 мин transportda
17 150 000 000 сўм 6-xonali kvartira, 267 m², 8/8 qavat Авлиёата улица, Абдулла Авлони Мингурюк 984 м 12 мин piyoda
10 045 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 484 m², 26/27 qavat Бунёдкор проспект, д.4 Дружба Народов 229 м 3 мин piyoda
1 347 500 000 сўм 2-xonali kvartira, 65 m², 9/9 qavat Сайрам улица, д.26/1 Буюк Ипак Йули 517 м 6 мин piyoda
1 384 250 000 сўм 2-xonali kvartira, 65 m², 3/4 qavat Сайрам улица, д.26/1 Буюк Ипак Йули 517 м 6 мин piyoda