1 747 250 000 сўм 3-xonali kvartira, 68 m², 2/10 qavat Мирзо-Улугбекский, Академия вооруженных сил РУз, 2,
2 771 500 000 сўм 3-xonali kvartira, 96 m², 3/10 qavat Мирзо-Улугбекский, Академия вооруженных сил РУз, 2,
1 687 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 138 m², 8/10 qavat Мирзо-Улугбекский, Академия вооруженных сил РУз, 2,
2 397 950 000 сўм 3-xonali kvartira, 97 m², 6/10 qavat Мирзо-Улугбекский, Академия вооруженных сил РУз, 2,
1 747 250 000 сўм 3-xonali kvartira, 73 m², 2/10 qavat Мирзо-Улугбекский, Академия вооруженных сил РУз, 2,
2 771 500 000 сўм 3-xonali kvartira, 96 m², 6/10 qavat Мирзо-Улугбекский, Академия вооруженных сил РУз, 2,
2 590 750 000 сўм 3-xonali kvartira, 136 m², 6/10 qavat Мирзо-Улугбекский, Академия вооруженных сил РУз, 2,
2 289 500 000 сўм 3-xonali kvartira, 133 m², 1/10 qavat Мирзо-Улугбекский, Академия вооруженных сил РУз, 2,
2 530 500 000 сўм 3-xonali kvartira, 95 m², 6/10 qavat Мирзо-Улугбекский, Академия вооруженных сил РУз, 2,
1 988 250 000 сўм 3-xonali kvartira, 135 m², 10/10 qavat Мирзо-Улугбекский, Академия вооруженных сил РУз, 2,
1 385 750 000 сўм 3-xonali kvartira, 84 m², 7/9 qavat Паркентская улица, д.251/1 Яшнабад 1.7 км 7 мин transportda
1 060 400 000 сўм 2-xonali kvartira, 52 m², 8/8 qavat 08, Махтумкули улица, Авиагородок-22 массив Технопарк 1.1 км 5 мин transportda
1 397 800 000 сўм 3-xonali kvartira, 73 m², 3/14 qavat ул.Паркент 7-проезд дом 2 Яшнабад 1.6 км 6 мин transportda
1 036 300 000 сўм 3-xonali kvartira, 63.2 m², 9/10 qavat ул.Паркент 7-проезд дом 2 Яшнабад 1.6 км 6 мин transportda
2 048 500 000 сўм 4-xonali kvartira, 146 m², 7/12 qavat 3-й проезд ул. Дархонтепа Буюк Ипак Йули 1.8 км 7 мин transportda
1 349 600 000 сўм 3-xonali kvartira, 72 m², 4/9 qavat Паркентская улица, д.251/1 Яшнабад 1.7 км 7 мин transportda