2 025 200 000 сўм 3-xonali kvartira, 77 m², 4/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
1 976 400 000 сўм 3-xonali kvartira, 77 m², 6/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
1 952 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 75 m², 4/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
2 074 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 75 m², 7/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
3 074 400 000 сўм 3-xonali kvartira, 136 m², 2/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
1 891 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 98 m², 5/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
1 804 380 000 сўм 3-xonali kvartira, 98 m², 5/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
2 153 300 000 сўм 3-xonali kvartira, 75 m², 7/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
2 074 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 75 m², 7/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
1 952 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 75 m², 7/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
2 379 000 000 сўм 2-xonali kvartira, 65 m², 5/15 qavat 08, Истикбол улица Мингурюк 1.3 км 5 мин transportda
2 806 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 132 m², 5/10 qavat Юнусабадский, 113, Амира Темура проспект, Минор махалля Минор 532 м 7 мин piyoda
1 403 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 72 m², 4/9 qavat Паркентская улица, д.251/1 Яшнабад 1.7 км 7 мин transportda
2 501 000 000 сўм 2-xonali kvartira, 62 m², 7/7 qavat Шайхонтохурский, Ташкент, МДЦ Tashkent City, лот-7 Алишера Навои 843 м 11 мин piyoda
915 000 000 сўм 2-xonali kvartira, 46 m², 8/14 qavat 3-й проезд ул. Дархонтепа Буюк Ипак Йули 1.8 км 7 мин transportda
2 110 600 000 сўм 4-xonali kvartira, 114 m², 5/8 qavat Массив "Жангох", 38 А Гафура Гуляма 669 м 8 мин piyoda
2 257 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 56 m², 5/8 qavat Катта Мирабад 2-й проезд, д.24a Мингурюк 984 м 12 мин piyoda
3 904 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 8/9 qavat 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4) Юнуса Раджаби 845 м 11 мин piyoda