4 165 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 8/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
4 157 538 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 8/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
3 062 500 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 8/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
3 062 500 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 8/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
3 920 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 9/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
4 777 500 000 сўм 4-xonali kvartira, 165 m², 10/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
4 532 500 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 4/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
3 920 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 9/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
3 895 500 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 9/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
4 042 500 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 8/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
3 552 500 000 сўм 4-xonali kvartira, 123 m², 7/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
3 895 500 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 9/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
3 895 500 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 9/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
3 883 250 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 9/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
4 777 500 000 сўм 4-xonali kvartira, 165 m², 10/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
4 165 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 8/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
949 375 000 сўм 2-xonali kvartira, 52 m², 7/9 qavat Махтумкули улица, д.85/1 Технопарк 1.1 км 5 мин transportda
735 000 000 сўм 2-xonali kvartira, 38 m², 5/9 qavat Махтумкули улица, д.97/2 Технопарк 1.2 км 5 мин transportda
26 950 000 000 сўм 5-xonali kvartira, 323 m², 9/12 qavat Мирабадская улица, Абдулла Авлони Мингурюк 984 м 12 мин piyoda
1 286 250 000 сўм 3-xonali kvartira, 61 m², 2/9 qavat Паркентская улица, д.251/1 Яшнабад 1.7 км 7 мин transportda
1 935 500 000 сўм 4-xonali kvartira, 145 m², 6/9 qavat Махтумкули улица, д.99B Яшнабад 2 км 8 мин transportda
1 090 250 000 сўм 3-xonali kvartira, 64 m², 5/8 qavat Паркентская улица, д.13 Буюк Ипак Йули 1.2 км 5 мин transportda
3 613 750 000 сўм 5-xonali kvartira, 147 m², 6/13 qavat Павла Ржевского проезд, Янги Мирабад Мингурюк 1.4 км 6 мин transportda