636 768 000 сўм 2-xonali kvartira, 44 m², 1/10 qavat пересечении улиц Чапаната и Малой кольцевой дороги (ориентир: автосалон Hyundai)
1 867 750 000 сўм 3-xonali kvartira, 87 m², 3/8 qavat Паркентская улица, д.215 Буюк Ипак Йули 1.6 км 6 мин transportda
927 850 000 сўм 3-xonali kvartira, 73 m², 6/10 qavat Махтумкули улица, д.85/1 Технопарк 1.1 км 5 мин transportda
939 900 000 сўм 2-xonali kvartira, 52 m², 5/9 qavat Махтумкули улица, д.85/1 Технопарк 1.1 км 5 мин transportda
644 675 000 сўм 2-xonali kvartira, 41 m², 9/16 qavat Асака улица, д.13 Хамида Алимджана 373 м 5 мин piyoda
1 506 250 000 сўм 2-xonali kvartira, 72 m², 6/7 qavat Паркентская улица, д.215 Буюк Ипак Йули 1.6 км 6 мин transportda
759 150 000 сўм 2-xonali kvartira, 44 m², 9/14 qavat Махтумкули улица, д.1/4 Технопарк 1 км 4 мин transportda
1 723 150 000 сўм 4-xonali kvartira, 144 m², 7/9 qavat Мавлоно Риёзи 1-й проезд, д.41, Риёзи (Чизельный) Буюк Ипак Йули 1.5 км 6 мин transportda
2 771 500 000 сўм 2-xonali kvartira, 65 m², 7/9 qavat Авлиёата улица, Абдулла Авлони Мингурюк 984 м 12 мин piyoda
3 193 250 000 сўм 4-xonali kvartira, 169 m², 4/10 qavat Амира Тимура проспект, д.86 Минор 209 м 3 мин piyoda
1 096 550 000 сўм 2-xonali kvartira, 63 m², 3/9 qavat Паркентская улица, д.251/1 Яшнабад 1.7 км 7 мин transportda