951 600 000 сўм 2-xonali kvartira, 65 m², 7/10 qavat Мирзо-Улугбекский, Академия вооруженных сил РУз, 2,
1 769 000 000 сўм 2-xonali kvartira, 63 m², 8/10 qavat Мирзо-Улугбекский, Академия вооруженных сил РУз, 2,
2 806 000 000 сўм 2-xonali kvartira, 65 m², 7/9 qavat Авлиёата улица, Абдулла Авлони Мингурюк 984 м 12 мин piyoda
939 400 000 сўм 3-xonali kvartira, 73 m², 6/10 qavat Махтумкули улица, д.85/1 Технопарк 1.1 км 5 мин transportda
1 024 800 000 сўм 2-xonali kvartira, 72 m², 8/8 qavat Муминова улица, д.4/4 Буюк Ипак Йули 1.9 км 8 мин transportda
1 586 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 87 m², 8/9 qavat Хамал улица, д.29/3 Ташкент 1.8 км 7 мин transportda
1 329 800 000 сўм 2-xonali kvartira, 62 m², 10/13 qavat Кох-ота улица, д.62 Бадамзар 2 км 8 мин transportda
1 110 200 000 сўм 2-xonali kvartira, 63 m², 3/9 qavat Паркентская улица, д.251/1 Яшнабад 1.7 км 7 мин transportda
756 400 000 сўм 3-xonali kvartira, 55 m², 9/9 qavat Фергана йули, д.25/4 Технопарк 1.8 км 7 мин transportda
1 018 700 000 сўм 2-xonali kvartira, 54 m², 4/12 qavat Паркентская улица, Ташкентское Высшее Общевойсковое Командное Училище. Академия вооруженных сил РУз, д.2 Юнуса Раджаби 1.9 км 8 мин transportda