1 062 620 000 сўм 3-xonali kvartira, 67 m², 2/9 qavat М. Таробий улица, д.31A, Абдулла Каххар махалля
1 439 600 000 сўм 3-xonali kvartira, 68 m², 7/10 qavat Шота Руставели улица, д.53, Абдулла Каххар махалля
1 830 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 73 m², 4/5 qavat Шахрисабз улица, д.39 Мингурюк 86 м 1 мин piyoda
2 745 000 000 сўм 2-xonali kvartira, 76 m², 12/12 qavat Шахрисабз улица, д.13 Мингурюк 138 м 2 мин piyoda
2 806 000 000 сўм 5-xonali kvartira, 235 m², 10/11 qavat ул. Махтумкули Машиностроителей 754 м 9 мин piyoda
2 440 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 144 m², 4/10 qavat Афрасиаб улица, д.39 Мингурюк 109 м 1 мин piyoda
1 647 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 144 m², 5/9 qavat Афрасиаб улица, д.39 Мингурюк 106 м 1 мин piyoda
2 501 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 164 m², 2/9 qavat Алтынтепа тупик, д.21 Буюк Ипак Йули 1 км 4 мин transportda
4 038 200 000 сўм 5-xonali kvartira, 221 m², 5/10 qavat Афрасиаб улица, д.39 Мингурюк 105 м 1 мин piyoda
6 100 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 245 m², 4/8 qavat Афрасиаб улица, д.39 Мингурюк 83 м 1 мин piyoda
2 135 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 135 m², 8/10 qavat Махтумкули улица, Авиагородок-22 массив Машиностроителей 782 м 10 мин piyoda
2 806 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 132 m², 5/10 qavat Осиё улица, д.85, Минор (Ц-6) Минор 169 м 2 мин piyoda
2 549 800 000 сўм 4-xonali kvartira, 144 m², 3/4 qavat Афрасиаб улица, Афрасиаб Мингурюк 121 м 2 мин piyoda