2 025 200 000 сўм 3-xonali kvartira, 77 m², 4/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
1 976 400 000 сўм 3-xonali kvartira, 77 m², 6/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
1 952 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 75 m², 4/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
2 074 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 75 m², 7/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
3 074 400 000 сўм 3-xonali kvartira, 136 m², 2/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
1 891 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 98 m², 5/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
1 804 380 000 сўм 3-xonali kvartira, 98 m², 5/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
2 153 300 000 сўм 3-xonali kvartira, 75 m², 7/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
2 074 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 75 m², 7/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
1 952 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 75 m², 7/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
2 013 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 83 m², 4/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
1 952 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 75 m², 7/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
1 671 400 000 сўм 3-xonali kvartira, 98 m², 5/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
1 037 000 000 сўм 2-xonali kvartira, 43 m², 4/4 qavat Мукими улица, д.96в Mirzo Ulugbek 2 км 8 мин transportda
2 684 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 133 m², 14/25 qavat Мирзо-Улугбекский, Cherry Cake, Кары Ниязова улица
1 403 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 75 m², 4/11 qavat Яккасарайский, 136/2, Шота Руставели улица, Яккасарай махалля
915 000 000 сўм 1-xonali kvartira, 26 m², 1/4 qavat Мирабадская улица, Юнус Раджаби махалля Ming Orik 883 м 11 мин piyoda
1 037 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 68 m², 8/9 qavat Мирзо-Улугбекский, Паркентская улица, Олтинтепа махалля Buyuk Ipak Yoli 1.6 км 6 мин transportda
2 379 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 73 m², 7/9 qavat Шайхонтохурский, Ташкент, МДЦ Tashkent City, лот-1 Alisher Navoiy 671 м 8 мин piyoda
2 013 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 88 m², 2/8 qavat Мирзо-Улугбекский, Паркентская улица, Олтинтепа махалля Buyuk Ipak Yoli 1.6 км 6 мин transportda
1 647 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 81 m², 4/8 qavat Мирзо-Улугбекский, Паркентская улица, Олтинтепа махалля Buyuk Ipak Yoli 1.6 км 6 мин transportda
1 525 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 89 m², 7/8 qavat Мирабадский, пересечение улиц Янгизамон и Сайхун Toshkent 1.8 км 7 мин transportda
1 439 600 000 сўм 3-xonali kvartira, 63 m², 3/10 qavat Яшнабадский, ул. Махтумкули Ohongaron 2 км 8 мин transportda
951 600 000 сўм 2-xonali kvartira, 52 m², 7/9 qavat Яшнабадский, улица Махтумкули Dustlik 2 1.2 км 5 мин transportda