2 033 500 000 сўм 3-xonali kvartira, 77 m², 4/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
1 984 500 000 сўм 3-xonali kvartira, 77 m², 6/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
1 960 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 75 m², 4/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
2 082 500 000 сўм 3-xonali kvartira, 75 m², 7/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
3 087 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 136 m², 2/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
1 898 750 000 сўм 3-xonali kvartira, 98 m², 5/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
1 811 775 000 сўм 3-xonali kvartira, 98 m², 5/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
2 162 125 000 сўм 3-xonali kvartira, 75 m², 7/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
2 082 500 000 сўм 3-xonali kvartira, 75 m², 7/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
1 960 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 75 m², 7/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
2 021 250 000 сўм 3-xonali kvartira, 83 m², 4/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
1 960 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 75 m², 7/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
1 678 250 000 сўм 3-xonali kvartira, 98 m², 5/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
1 960 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 76 m², 7/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
955 500 000 сўм 2-xonali kvartira, 52 m², 7/9 qavat Яшнабадский, улица Махтумкули Dustlik 2 1.2 км 5 мин transportda
551 250 000 сўм 1-xonali kvartira, 39.17 m², 6/6 qavat Яшнабадский, ул Карасув, ор-р дворец Авиастроителей Ohongaron 750 м 9 мин piyoda
2 940 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 6/8 qavat Мирзо-Улугбекский, Олтинтепа улица, д.150 Buyuk Ipak Yoli 1.5 км 6 мин transportda
4 165 000 000 сўм 7-xonali kvartira, 125 m², 9/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A Pushkin 667 м 8 мин piyoda
1 408 750 000 сўм 3-xonali kvartira, 83 m², 4/4 qavat ор.Бибигон Гоголя улица Аллея Yunus Rajabiy 396 м 5 мин piyoda
1 163 750 000 сўм 2-xonali kvartira, 64 m², 2/8 qavat Мирабадский, пересечение улиц Янгизамон и Сайхун Toshkent 1.8 км 7 мин transportda
820 750 000 сўм 3-xonali kvartira, 64 m², 7/8 qavat Яшнабадский, Мавлоно Риёзи 1-я улица, Кон куишь маркази Mashinasozlar 1.3 км 5 мин transportda
1 041 250 000 сўм 2-xonali kvartira, 43 m², 4/4 qavat Мукими улица, д.96в Mirzo Ulugbek 2 км 8 мин transportda
2 021 250 000 сўм 3-xonali kvartira, 88 m², 2/8 qavat Мирзо-Улугбекский, Паркентская улица, Олтинтепа махалля Buyuk Ipak Yoli 1.6 км 6 мин transportda
1 776 250 000 сўм 2-xonali kvartira, 52 m², 13/25 qavat Мирзо-Улугбекский, Cherry Cake, Кары Ниязова улица Hamid Olimjon 378 м 5 мин piyoda