3 879 600 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 9/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
4 026 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 8/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
3 538 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 123 m², 7/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
3 879 600 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 9/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
3 879 600 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 9/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
3 867 400 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 9/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
4 758 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 165 m², 10/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
4 148 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 8/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
4 026 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 8/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
3 879 600 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 9/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
2 902 380 000 сўм 4-xonali kvartira, 122 m², 8/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
4 758 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 165 m², 10/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
2 928 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 8/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
4 026 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 8/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
2 928 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 8/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
2 867 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 122 m², 8/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
2 135 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 112 m², 3/6 qavat Юнусабадский, Ифтихор Шахристан 358 м 4 мин piyoda
1 830 000 000 сўм 2-xonali kvartira, 51 m², 2/6 qavat Юнусабадский, Юнусабад тупик, Школа №63, Шахристан махалля Шахристан 160 м 2 мин piyoda
793 000 000 сўм 1-xonali kvartira, 38 m², 8/9 qavat Яшнабадский, улица Махтумкули Технопарк 1.2 км 5 мин transportda
1 708 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 117 m², 12/25 qavat Cherry Cake, Кары Ниязова улица Хамида Алимджана 378 м 5 мин piyoda
4 392 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 8/9 qavat 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4) Юнуса Раджаби 845 м 11 мин piyoda
1 586 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 75 m², 13/16 qavat ул.Паркент 7-проезд дом 2 Яшнабад 1.6 км 6 мин transportda
1 610 400 000 сўм 2-xonali kvartira, 51 m², 3/11 qavat Баходир улица, д.2/2 Космонавтов 1.6 км 7 мин transportda
1 586 000 000 сўм 2-xonali kvartira, 55 m², 15/16 qavat Яккасарайский, Бурджар улица, Ракатбоши махаля Космонавтов 1.9 км 8 мин transportda
2 159 400 000 сўм 3-xonali kvartira, 85 m², 3/10 qavat Ниёзбек йули улица, д.29/2 Минор 616 м 8 мин piyoda