3 879 600 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 9/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
4 026 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 8/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
3 538 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 123 m², 7/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
3 879 600 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 9/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
3 879 600 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 9/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
3 867 400 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 9/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
4 758 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 165 m², 10/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
4 148 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 8/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
4 026 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 8/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
3 879 600 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 9/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
2 902 380 000 сўм 4-xonali kvartira, 122 m², 8/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
4 758 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 165 m², 10/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
2 928 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 8/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
4 026 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 8/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
2 928 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 8/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
2 867 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 122 m², 8/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
1 525 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 133 m², 9/9 qavat Асалабад-1 (Слонима), Авиасозлар (Лисунова), Яшнабадский район, Ташкент, 100000, Узбекистан Алмас 1.8 км 7 мин transportda
963 800 000 сўм 2-xonali kvartira, 65 m², 7/9 qavat Яшнабадский, ул. Махтумкули Яшнабад 2 км 8 мин transportda
1 159 000 000 сўм 2-xonali kvartira, 45 m², 8/8 qavat Афрасиаб улица, д.39 Мингурюк 105 м 1 мин piyoda
1 586 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 83 m², 4/9 qavat Яшнабадский, ул. Махтумкули Яшнабад 2 км 8 мин transportda
1 305 400 000 сўм 4-xonali kvartira, 94 m², 3/5 qavat Бешарик улица, Авиасозлар-2 Алмас 1.7 км 7 мин transportda
2 391 200 000 сўм 4-xonali kvartira, 144 m², 7/8 qavat Мирзо-Улугбекский, Паркентская улица, Олтинтепа махалля Буюк Ипак Йули 1.6 км 6 мин transportda
1 525 000 000 сўм 2-xonali kvartira, 59 m², 9/11 qavat Юнусабадский, Ниёзбек йули улица, Буюк Турон махалля Минор 305 м 4 мин piyoda
854 000 000 сўм 2-xonali kvartira, 62 m², 7/9 qavat Паркентская улица, Паркентский рынок, д.74 Буюк Ипак Йули 1.3 км 5 мин transportda
1 525 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 77 m², 5/9 qavat Яшнабадский, ул. Махтумкули Яшнабад 2 км 8 мин transportda
1 805 600 000 сўм 4-xonali kvartira, 84 m², 3/10 qavat Яшнабадский, ул. Махтумкули Ohongaron 2 км 8 мин transportda