2 025 200 000 сўм 3-xonali kvartira, 77 m², 4/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
1 976 400 000 сўм 3-xonali kvartira, 77 m², 6/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
1 952 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 75 m², 4/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
2 074 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 75 m², 7/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
3 074 400 000 сўм 3-xonali kvartira, 136 m², 2/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
1 891 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 98 m², 5/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
1 804 380 000 сўм 3-xonali kvartira, 98 m², 5/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
2 153 300 000 сўм 3-xonali kvartira, 75 m², 7/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
2 074 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 75 m², 7/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
1 952 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 75 m², 7/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
2 013 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 83 m², 4/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
1 952 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 75 m², 7/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
1 671 400 000 сўм 3-xonali kvartira, 98 m², 5/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
1 439 600 000 сўм 2-xonali kvartira, 42 m², 4/23 qavat Nest One, Алмазар улица Узбекистанская 107 м 1 мин piyoda
1 525 000 000 сўм 2-xonali kvartira, 52 m², 6/12 qavat 3-й проезд ул. Дархонтепа Буюк Ипак Йули 1.8 км 7 мин transportda
1 647 000 000 сўм 2-xonali kvartira, 56 m², 14/25 qavat Cherry Cake, Кары Ниязова улица Хамида Алимджана 378 м 5 мин piyoda
4 270 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 88 m², 3/15 qavat 08, Истикбол улица Мингурюк 1.3 км 5 мин transportda
1 525 000 000 сўм 2-xonali kvartira, 52 m², 5/25 qavat Мирзо-Улугбекский, Cherry Cake, Кары Ниязова улица Хамида Алимджана 378 м 5 мин piyoda
1 159 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 74 m², 1/9 qavat УЯ-64/7, Бадахшон 1-й проезд, Баратхуджа махалля Технопарк 1.8 км 7 мин transportda
4 453 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 88 m², 3/14 qavat 08, Истикбол улица Мингурюк 1.3 км 5 мин transportda
1 403 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 72 m², 4/9 qavat Паркентская улица, д.251/1 Яшнабад 1.7 км 7 мин transportda
2 488 800 000 сўм 3-xonali kvartira, 95 m², 9/11 qavat Юнусабадский, Ниёзбек йули улица, Буюк Турон махалля Минор 305 м 4 мин piyoda
1 091 900 000 сўм 2-xonali kvartira, 53 m², 2/8 qavat Яккасарайский, Абдуллы Каххара улица, Дамарык махаля