2 033 500 000 сўм 3-xonali kvartira, 77 m², 4/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
1 984 500 000 сўм 3-xonali kvartira, 77 m², 6/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
1 960 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 75 m², 4/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
2 082 500 000 сўм 3-xonali kvartira, 75 m², 7/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
3 087 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 136 m², 2/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
1 898 750 000 сўм 3-xonali kvartira, 98 m², 5/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
1 811 775 000 сўм 3-xonali kvartira, 98 m², 5/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
2 162 125 000 сўм 3-xonali kvartira, 75 m², 7/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
2 082 500 000 сўм 3-xonali kvartira, 75 m², 7/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
1 960 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 75 m², 7/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
2 021 250 000 сўм 3-xonali kvartira, 83 m², 4/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
1 960 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 75 m², 7/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
1 678 250 000 сўм 3-xonali kvartira, 98 m², 5/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
1 960 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 76 m², 7/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
1 286 250 000 сўм 2-xonali kvartira, 65 m², 2/8 qavat Мирабадский, пересечение улиц Янгизамон и Сайхун Toshkent 1.8 км 7 мин transportda
1 813 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 84 m², 3/10 qavat Яшнабадский, ул. Махтумкули Ohongaron 2 км 8 мин transportda
4 165 000 000 сўм 7-xonali kvartira, 125 m², 9/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A Pushkin 667 м 8 мин piyoda
1 776 250 000 сўм 2-xonali kvartira, 52 m², 13/25 qavat Мирзо-Улугбекский, Cherry Cake, Кары Ниязова улица Hamid Olimjon 378 м 5 мин piyoda
2 756 250 000 сўм 6-xonali kvartira, 117 m², 8/8 qavat Мирзо-Улугбекский, Паркентская улица, Олтинтепа махалля
2 388 750 000 сўм 3-xonali kvartira, 73 m², 7/9 qavat Шайхонтохурский, Ташкент, МДЦ Tashkent City, лот-1 Alisher Navoiy 671 м 8 мин piyoda
551 250 000 сўм 1-xonali kvartira, 39.17 m², 6/6 qavat Яшнабадский, ул Карасув, ор-р дворец Авиастроителей Ohongaron 750 м 9 мин piyoda
1 163 750 000 сўм 2-xonali kvartira, 64 m², 2/8 qavat Мирабадский, пересечение улиц Янгизамон и Сайхун Toshkent 1.8 км 7 мин transportda
955 500 000 сўм 2-xonali kvartira, 64 m², 6/8 qavat Паркентская улица, д.2/a Buyuk Ipak Yoli 1.5 км 6 мин transportda
1 041 250 000 сўм 3-xonali kvartira, 68 m², 8/9 qavat Мирзо-Улугбекский, Паркентская улица, Олтинтепа махалля Buyuk Ipak Yoli 1.6 км 6 мин transportda