2 000 300 000 сўм 3-xonali kvartira, 77 m², 4/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
1 952 100 000 сўм 3-xonali kvartira, 77 m², 6/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
1 928 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 75 m², 4/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
2 048 500 000 сўм 3-xonali kvartira, 75 m², 7/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
3 036 600 000 сўм 3-xonali kvartira, 136 m², 2/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
1 867 750 000 сўм 3-xonali kvartira, 98 m², 5/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
1 782 195 000 сўм 3-xonali kvartira, 98 m², 5/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
2 126 825 000 сўм 3-xonali kvartira, 75 m², 7/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
2 048 500 000 сўм 3-xonali kvartira, 75 m², 7/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
1 928 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 75 m², 7/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
1 988 250 000 сўм 3-xonali kvartira, 83 m², 4/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
1 928 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 75 m², 7/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
1 650 850 000 сўм 3-xonali kvartira, 98 m², 5/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
1 988 250 000 сўм 4-xonali kvartira, 144 m², 6/10 qavat Яшнабадский, ул. Махтумкули Ohongaron 2 км 8 мин transportda
1 024 250 000 сўм 2-xonali kvartira, 52 m², 3/5 qavat Осиё улица, д.3 Hamid Olimjon 807 м 10 мин piyoda
1 048 350 000 сўм 2-xonali kvartira, 53 m², 3/8 qavat Мирабадский, пересечение улиц Янгизамон и Сайхун
1 385 750 000 сўм 3-xonali kvartira, 83 m², 4/4 qavat ор.Бибигон Гоголя улица Аллея Yunus Rajabiy 396 м 5 мин piyoda
1 421 900 000 сўм 3-xonali kvartira, 63 m², 3/10 qavat Яшнабадский, ул. Махтумкули Ohongaron 2 км 8 мин transportda
2 349 750 000 сўм 3-xonali kvartira, 73 m², 7/9 qavat Шайхонтохурский, Ташкент, МДЦ Tashkent City, лот-1 Alisher Navoiy 671 м 8 мин piyoda
1 265 250 000 сўм 2-xonali kvartira, 65 m², 2/8 qavat Мирабадский, пересечение улиц Янгизамон и Сайхун Toshkent 1.8 км 7 мин transportda
1 626 750 000 сўм 3-xonali kvartira, 73 m², 10/10 qavat Яшнабадский, ул. Махтумкули Ohongaron 2 км 8 мин transportda
9 037 500 000 сўм 7-xonali kvartira, 474 m², 9/10 qavat Мирзо-Улугбекский, Асака улица, д. 35 Hamid Olimjon 720 м 9 мин piyoda