2 793 800 000 сўм 3-xonali kvartira, 75 m², 8/13 qavat Мирабадский, 22, Катта Мирабад 4-й проезд, Миробод махалля
2 745 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 75 m², 8/13 qavat Мирабадский, 22, Катта Мирабад 4-й проезд, Миробод махалля
2 793 800 000 сўм 3-xonali kvartira, 75 m², 8/13 qavat Мирабадский, 22, Катта Мирабад 4-й проезд, Миробод махалля
2 793 800 000 сўм 3-xonali kvartira, 76 m², 8/13 qavat Мирабадский, 22, Катта Мирабад 4-й проезд, Миробод махалля
2 684 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 75 m², 8/13 qavat Мирабадский, 22, Катта Мирабад 4-й проезд, Миробод махалля
2 684 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 75 m², 3/13 qavat Мирабадский, 22, Катта Мирабад 4-й проезд, Миробод махалля
3 965 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 137 m², 7/13 qavat Мирабадский, 22, Катта Мирабад 4-й проезд, Миробод махалля
1 866 600 000 сўм 3-xonali kvartira, 63 m², 7/13 qavat Мирабадский, 22, Катта Мирабад 4-й проезд, Миробод махалля
2 793 800 000 сўм 3-xonali kvartira, 75 m², 8/13 qavat Мирабадский, 22, Катта Мирабад 4-й проезд, Миробод махалля
3 001 200 000 сўм 3-xonali kvartira, 137 m², 6/13 qavat Мирабадский, 22, Катта Мирабад 4-й проезд, Миробод махалля
1 647 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 75 m², 3/4 qavat Алайский базар проезд, д.24, Алай (Ц-2) Минор 842 м 11 мин piyoda
2 623 000 000 сўм 2-xonali kvartira, 72 m², 4/14 qavat Катта Мирабад 4-й проезд, д.22 Мингурюк 1.4 км 6 мин transportda
2 562 000 000 сўм 2-xonali kvartira, 64 m², 7/10 qavat Аккурганская улица, д.18A Пушкинская 667 м 8 мин piyoda
2 745 000 000 сўм 2-xonali kvartira, 68 m², 3/9 qavat Ташкент-Сити, Шайхантахурский район, Ташкент, 100000, Узбекистан Алишера Навои 671 м 8 мин piyoda
10 980 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 193 m², 4/10 qavat Мирабадская улица, Абдулла Авлони Мингурюк 984 м 12 мин piyoda
1 464 000 000 сўм 2-xonali kvartira, 82 m², 6/8 qavat Паркентская улица, д.215 Буюк Ипак Йули 1.6 км 6 мин transportda
1 830 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 75 m², 2/4 qavat Бешогайнилар улица, Дархан махалля Пушкинская 475 м 6 мин piyoda
1 281 000 000 сўм 2-xonali kvartira, 52 m², 3/4 qavat Ниёзбек йули улица, д.29/7 Минор 514 м 6 мин piyoda
3 660 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 155 m², 9/11 qavat Ниёзбек йули улица, д.9 Минор 305 м 4 мин piyoda
1 281 000 000 сўм 2-xonali kvartira, 52 m², 2/4 qavat Каракалпакская улица, Алай (Ц-2) Минор 784 м 10 мин piyoda
1 622 600 000 сўм 2-xonali kvartira, 55 m², 3/10 qavat Ниёзбек йули улица, д.29/2 Минор 616 м 8 мин piyoda