1 108 600 000 сўм 2-xonali kvartira, 45 m², 3/4 qavat 54, Буюк Ипак Йули (Ц-1), Мирзо-Улугбекский район, Ташкент, 100000, Узбекистан
795 300 000 сўм 2-xonali kvartira, 51 m², 3/4 qavat 51, Буюк Ипак Йули (Ц-1), Мирзо-Улугбекский район, Ташкент, 100000, Узбекистан
1 205 000 000 сўм 2-xonali kvartira, 65 m², 5/5 qavat 51, Буюк Ипак Йули (Ц-1), Мирзо-Улугбекский район, Ташкент, 100000, Узбекистан
1 506 250 000 сўм 2-xonali kvartira, 45 m², 8/4 qavat 40, Буюк Ипак Йули (Ц-1), Мирзо-Улугбекский район, Ташкент, 100000, Узбекистан
1 506 250 000 сўм 2-xonali kvartira, 43 m², 8/4 qavat 40, Буюк Ипак Йули (Ц-1), Мирзо-Улугбекский район, Ташкент, 100000, Узбекистан
1 482 150 000 сўм 2-xonali kvartira, 45 m², 8/4 qavat 40, Буюк Ипак Йули (Ц-1), Мирзо-Улугбекский район, Ташкент, 100000, Узбекистан
1 409 850 000 сўм 2-xonali kvartira, 43 m², 8/4 qavat 40, Буюк Ипак Йули (Ц-1), Мирзо-Улугбекский район, Ташкент, 100000, Узбекистан
1 988 250 000 сўм 2-xonali kvartira, 64 m², 6/9 qavat Школа №64, Буюк Ипак Йули (Ц-1), Мирзо-Улугбекский район, Ташкент, 100000, Узбекистан
1 819 550 000 сўм 3-xonali kvartira, 88 m², 4/10 qavat пересечении улиц Чапаната и Малой кольцевой дороги (ориентир: автосалон Hyundai)
1 205 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 86 m², 6/9 qavat улица Махтумкули Технопарк 1.2 км 5 мин transportda
1 542 400 000 сўм 2-xonali kvartira, 52 m², 3/10 qavat Баходир улица, д.2/2 Космонавтов 1.6 км 7 мин transportda
2 952 250 000 сўм 3-xonali kvartira, 98 m², 6/9 qavat 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4) Юнуса Раджаби 845 м 11 мин piyoda
1 036 300 000 сўм 2-xonali kvartira, 54 m², 4/11 qavat Академия вооруженных сил РУз, 2, Юнуса Раджаби 1.9 км 8 мин transportda