2 000 300 000 сўм 3-xonali kvartira, 77 m², 4/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
1 952 100 000 сўм 3-xonali kvartira, 77 m², 6/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
1 928 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 75 m², 4/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
2 048 500 000 сўм 3-xonali kvartira, 75 m², 7/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
3 036 600 000 сўм 3-xonali kvartira, 136 m², 2/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
1 867 750 000 сўм 3-xonali kvartira, 98 m², 5/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
1 782 195 000 сўм 3-xonali kvartira, 98 m², 5/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
2 126 825 000 сўм 3-xonali kvartira, 75 m², 7/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
2 048 500 000 сўм 3-xonali kvartira, 75 m², 7/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
1 928 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 75 m², 7/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
1 988 250 000 сўм 3-xonali kvartira, 83 m², 4/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
1 928 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 75 m², 7/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
1 650 850 000 сўм 3-xonali kvartira, 98 m², 5/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
1 325 500 000 сўм 2-xonali kvartira, 62 m², 10/13 qavat Кох-ота улица, рядом с мечетью Koh-Ota Бадамзар 2 км 8 мин transportda
1 867 750 000 сўм 2-xonali kvartira, 51 m², 3/13 qavat Катта Мирабад 2-й проезд, д.24a Мингурюк 984 м 12 мин piyoda
3 615 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 133 m², 6/7 qavat Ташкент, МДЦ Tashkent City, лот-7 Алишера Навои 843 м 11 мин piyoda
6 748 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 126 m², 2/15 qavat 08, Истикбол улица Мингурюк 1.3 км 5 мин transportda
3 012 500 000 сўм 3-xonali kvartira, 85 m², 6/10 qavat Катта Мирабад 2-й проезд, д.24a Мингурюк 984 м 12 мин piyoda
3 374 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 93 m², 35/51 qavat Nest One, Алмазар улица Узбекистанская 107 м 1 мин piyoda
1 819 550 000 сўм 2-xonali kvartira, 58 m², 19/24 qavat ул. Шота Руставели 19/2 Мингурюк 1.2 км 5 мин transportda
2 747 400 000 сўм 2-xonali kvartira, 62 m², 5/7 qavat Ташкент, МДЦ Tashkent City, лот-7 Алишера Навои 843 м 11 мин piyoda
2 530 500 000 сўм 3-xonali kvartira, 68 m², 3/6 qavat Ташкент, МДЦ Tashkent City, лот-7 Алишера Навои 843 м 11 мин piyoda
3 133 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 135 m², 10/10 qavat Баходир улица, д.2/2 Космонавтов 1.6 км 7 мин transportda
1 265 250 000 сўм 3-xonali kvartira, 118 m², 9/10 qavat пересечении улиц Чапаната и Малой кольцевой дороги (ориентир: автосалон Hyundai)