2 000 300 000 сўм 3-xonali kvartira, 77 m², 4/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
1 952 100 000 сўм 3-xonali kvartira, 77 m², 6/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
1 928 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 75 m², 4/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
2 048 500 000 сўм 3-xonali kvartira, 75 m², 7/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
3 036 600 000 сўм 3-xonali kvartira, 136 m², 2/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
1 867 750 000 сўм 3-xonali kvartira, 98 m², 5/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
1 782 195 000 сўм 3-xonali kvartira, 98 m², 5/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
2 126 825 000 сўм 3-xonali kvartira, 75 m², 7/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
2 048 500 000 сўм 3-xonali kvartira, 75 m², 7/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
1 928 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 75 m², 7/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
1 988 250 000 сўм 3-xonali kvartira, 83 m², 4/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
1 928 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 75 m², 7/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
1 650 850 000 сўм 3-xonali kvartira, 98 m², 5/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
2 349 750 000 сўм 3-xonali kvartira, 133 m², 7/10 qavat Абдуллы Каххара 7-й проезд, д.128, Дамарык махаля
3 675 250 000 сўм 4-xonali kvartira, 143 m², 5/16 qavat Яккасарайский, Бурджар улица, Ракатбоши махаля Kosmonavtlar 1.9 км 8 мин transportda
2 807 650 000 сўм 3-xonali kvartira, 134 m², 8/15 qavat Садыка Азимова 5-й проезд, д.47, Туйтепа Мингурюк 1.3 км 5 мин transportda
12 532 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 165 m², 9/10 qavat Авлиёата улица, Абдулла Авлони Мингурюк 984 м 12 мин piyoda
3 494 500 000 сўм 3-xonali kvartira, 133 m², 6/7 qavat Шайхонтохурский, Ташкент, МДЦ Tashkent City, лот-7
1 867 750 000 сўм 2-xonali kvartira, 68 m², 5/10 qavat Аккурганская улица, Дархан махалля Пушкинская 734 м 9 мин piyoda
2 024 400 000 сўм 4-xonali kvartira, 124 m², 20/25 qavat Кары Ниязова улица, д.11A Хамида Алимджана 378 м 5 мин piyoda
3 976 500 000 сўм 4-xonali kvartira, 153 m², 7/10 qavat Ниёзбек йули улица, д.9 Минор 305 м 4 мин piyoda
2 277 450 000 сўм 2-xonali kvartira, 55 m², 7/16 qavat Бурджар улица, д.1 Космонавтов 1.9 км 8 мин transportda
1 285 735 000 сўм 3-xonali kvartira, 97 m², 4/9 qavat Чиланзарский, ул. Чиланзарская, ор-р Узбекфильм. Novza 954 м 12 мин piyoda
2 687 150 000 сўм 2-xonali kvartira, 65 m², 8/14 qavat Садыка Азимова 5-й проезд, д.47, Туйтепа Мингурюк 1.3 км 5 мин transportda