2 033 500 000 сўм 3-xonali kvartira, 77 m², 4/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
1 984 500 000 сўм 3-xonali kvartira, 77 m², 6/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
1 960 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 75 m², 4/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
2 082 500 000 сўм 3-xonali kvartira, 75 m², 7/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
3 087 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 136 m², 2/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
1 898 750 000 сўм 3-xonali kvartira, 98 m², 5/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
1 811 775 000 сўм 3-xonali kvartira, 98 m², 5/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
2 162 125 000 сўм 3-xonali kvartira, 75 m², 7/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
2 082 500 000 сўм 3-xonali kvartira, 75 m², 7/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
1 960 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 75 m², 7/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
2 021 250 000 сўм 3-xonali kvartira, 83 m², 4/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
1 960 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 75 m², 7/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
1 678 250 000 сўм 3-xonali kvartira, 98 m², 5/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
1 960 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 76 m², 7/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
912 625 000 сўм 2-xonali kvartira, 62 m², 2/10 qavat пересечении улиц Чапаната и Малой кольцевой дороги (ориентир: автосалон Hyundai)