2 025 200 000 сўм 3-xonali kvartira, 77 m², 4/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
1 976 400 000 сўм 3-xonali kvartira, 77 m², 6/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
1 952 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 75 m², 4/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
2 074 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 75 m², 7/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
3 074 400 000 сўм 3-xonali kvartira, 136 m², 2/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
1 891 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 98 m², 5/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
1 804 380 000 сўм 3-xonali kvartira, 98 m², 5/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
2 153 300 000 сўм 3-xonali kvartira, 75 m², 7/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
2 074 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 75 m², 7/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
1 952 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 75 m², 7/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
2 013 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 83 m², 4/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
1 952 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 75 m², 7/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
1 671 400 000 сўм 3-xonali kvartira, 98 m², 5/9 qavat Юнусабадский, 12, Кашгар (Ц-4) массив, Кашгар (Ц-4)
1 427 400 000 сўм 2-xonali kvartira, 66 m², 1/9 qavat Кох-ота улица, рядом с мечетью Koh-Ota Бадамзар 2 км 8 мин transportda
1 037 000 000 сўм 2-xonali kvartira, 64 m², 5/10 qavat Сайрам улица, д.15 Буюк Ипак Йули 904 м 11 мин piyoda
1 342 012 200 сўм 3-xonali kvartira, 93 m², 10/16 qavat Махтумкули улица, Авиагородок-22 массив Технопарк 1 км 4 мин transportda
475 800 000 сўм 1-xonali kvartira, 29.5 m², 11/12 qavat Улица Катта Дархон 19 Буюк Ипак Йули 1.6 км 6 мин transportda
1 207 909 800 сўм 2-xonali kvartira, 62 m², 8/11 qavat Ниёзбек йули улица, Буюк Турон махалля Минор 305 м 4 мин piyoda