4 097 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 8/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
4 157 538 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 8/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
3 012 500 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 8/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
3 012 500 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 8/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
3 856 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 9/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
4 699 500 000 сўм 4-xonali kvartira, 165 m², 10/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
4 458 500 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 4/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
3 856 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 9/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
3 831 900 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 9/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
3 976 500 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 8/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
3 494 500 000 сўм 4-xonali kvartira, 123 m², 7/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
3 831 900 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 9/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
3 831 900 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 9/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
3 819 850 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 9/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
4 699 500 000 сўм 4-xonali kvartira, 165 m², 10/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
4 097 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 8/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
2 590 750 000 сўм 3-xonali kvartira, 115 m², 5/8 qavat Янгишахар улица, Строительный рынок, Юнусабад-11 Юнусабад 250 м 3 мин piyoda
2 179 557 800 сўм 3-xonali kvartira, 133 m², 7/8 qavat Яккасарайский, 40 г.Ташкент ул. Шота Руставели Ming Orik 1.7 км 7 мин transportda
1 747 250 000 сўм 2-xonali kvartira, 63 m², 8/10 qavat Мирзо-Улугбекский, Академия вооруженных сил РУз, 2, Yunus Rajabiy 1.9 км 8 мин transportda
3 012 500 000 сўм 4-xonali kvartira, 125 m², 4/8 qavat Мирабадский, пересечение улиц Янгизамон и Сайхун Toshkent 1.8 км 7 мин transportda
1 205 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 73 m², 2/4 qavat Ахмада Дониша улица, д.3/9 Юнусабад 124 м 2 мин piyoda
1 084 500 000 сўм 3-xonali kvartira, 83 m², 5/5 qavat Афрасиаб улица, д.41 Мингурюк 130 м 2 мин piyoda
2 108 750 000 сўм 3-xonali kvartira, 83 m², 9/10 qavat Афрасиаб улица, Афрасиаб Мингурюк 99 м 1 мин piyoda
2 518 450 000 сўм 4-xonali kvartira, 174 m², 5/5 qavat Афрасиаб улица, д.41 Мингурюк 119 м 1 мин piyoda
3 193 250 000 сўм 4-xonali kvartira, 135 m², 3/10 qavat Яшнабадский, ул. Махтумкули Яшнабад 2 км 8 мин transportda