4 165 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 8/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
4 157 538 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 8/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
3 062 500 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 8/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
3 062 500 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 8/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
3 920 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 9/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
4 777 500 000 сўм 4-xonali kvartira, 165 m², 10/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
4 532 500 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 4/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
3 920 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 9/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
3 895 500 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 9/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
4 042 500 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 8/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
3 552 500 000 сўм 4-xonali kvartira, 123 m², 7/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
3 895 500 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 9/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
3 895 500 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 9/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
3 883 250 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 9/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
4 777 500 000 сўм 4-xonali kvartira, 165 m², 10/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
4 165 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 8/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
2 266 250 000 сўм 4-xonali kvartira, 144 m², 9/10 qavat Яшнабадский, ул. Махтумкули Яшнабад 2 км 8 мин transportda
2 327 500 000 сўм 2-xonali kvartira, 55 m², 18/51 qavat Шайхонтохурский, Nest One, Алмазар улица Узбекистанская 107 м 1 мин piyoda
2 143 750 000 сўм 2-xonali kvartira, 52 m², 6/12 qavat Мирабадский, ул Нукус Ташкент 587 м 7 мин piyoda
1 653 750 000 сўм 3-xonali kvartira, 72 m², 2/4 qavat 49, Киёт (Ц-5) массив, Киёт (Ц-5), Юнусабадский район, Ташкент, 100017, Узбекистан Минор 260 м 3 мин piyoda
1 053 500 000 сўм 2-xonali kvartira, 52 m², 5/8 qavat Яшнабадский, 08, Махтумкули улица, Авиагородок-22 массив Технопарк 1.1 км 5 мин transportda
2 940 000 000 сўм 2-xonali kvartira, 62 m², 8/9 qavat Мирабадский, Катта Мирабад 2-й проезд, д.24a Мингурюк 984 м 12 мин piyoda
1 739 500 000 сўм 2-xonali kvartira, 128 m², 8/10 qavat Шивли 1-й проезд, д.31 Минор 948 м 12 мин piyoda
2 878 750 000 сўм 3-xonali kvartira, 132 m², 11/12 qavat Яккасарайский, г.Ташкент, Пересечение улиц Бабура и Нукусской.
1 715 000 000 сўм 3-xonali kvartira, 83 m², 2/4 qavat 8, Irrigator daxasi, Лашкаберги махалля, Мирзо-Улугбекский район, Ташкент, 100000, Узбекистан Хамида Алимджана 454 м 6 мин piyoda
1 470 000 000 сўм 1-xonali kvartira, 27 m², 15/27 qavat Шайхонтохурский, Бунёдкочр и улицы Караташ Дружба Народов 229 м 3 мин piyoda
2 450 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 144 m², 9/10 qavat Мирзо-Улугбекский, Академия вооруженных сил РУз, 2, Юнуса Раджаби 1.9 км 8 мин transportda
2 143 750 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 6/8 qavat 31б, Rioziy mavzesi, Риозий (Чизельный), Яшнабадский район, Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, 100000, Узбекистан Буюк Ипак Йули 1.3 км 5 мин transportda