4 097 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 8/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
4 157 538 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 8/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
3 012 500 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 8/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
3 012 500 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 8/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
3 856 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 9/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
4 699 500 000 сўм 4-xonali kvartira, 165 m², 10/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
4 458 500 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 4/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
3 856 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 9/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
3 831 900 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 9/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
3 976 500 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 8/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
3 494 500 000 сўм 4-xonali kvartira, 123 m², 7/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
3 831 900 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 9/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
3 831 900 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 9/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
3 819 850 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 9/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
4 699 500 000 сўм 4-xonali kvartira, 165 m², 10/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
4 097 000 000 сўм 4-xonali kvartira, 134 m², 8/10 qavat Мирзо-Улугбекский, г. Ташкент, ул Аккурган, 18A
512 125 000 сўм 1-xonali kvartira, 31 m², 1/9 qavat Фергана йули, д.25/4 Технопарк 1.8 км 7 мин transportda
1 409 850 000 сўм 3-xonali kvartira, 73 m², 9/10 qavat Махтумкули улица, д.99B Яшнабад 2 км 8 мин transportda
2 229 250 000 сўм 3-xonali kvartira, 75 m², 8/10 qavat Ниёзбек йули 3-й проезд, д.40 Минор 927 м 12 мин piyoda
747 100 000 сўм 2-xonali kvartira, 38 m², 5/9 qavat Махтумкули улица, д.97/2 Технопарк 1.2 км 5 мин transportda
1 807 500 000 сўм 2-xonali kvartira, 72 m², 9/11 qavat Ниёзбек йули улица, д.2-A Минор 305 м 4 мин piyoda
2 048 500 000 сўм 3-xonali kvartira, 83 m², 10/11 qavat Ниёзбек йули улица, д.2-A Минор 305 м 4 мин piyoda
1 506 250 000 сўм 3-xonali kvartira, 82 m², 8/9 qavat Паркентская 6-й проезд, Дустабад махалля Яшнабад 1.6 км 6 мин transportda
2 530 500 000 сўм 3-xonali kvartira, 93 m², 4/9 qavat Асака улица, Асака махалля Хамида Алимджана 720 м 9 мин piyoda
1 024 250 000 сўм 2-xonali kvartira, 67 m², 8/9 qavat Фергана йули, д.25/4 Технопарк 1.8 км 7 мин transportda
927 850 000 сўм 2-xonali kvartira, 52 m², 6/9 qavat Фергана йули, д.25/4 Технопарк 1.8 км 7 мин transportda